七乐彩(7/30) “齐鲁风采”23选5 中国福彩双色球 “齐鲁风采”3D
分布图 统计图 频率图 和值图 趋势图
IE5:  IE6:
期号 开奖日期 红球号码 蓝球号码 和数值 三区比 奇偶比 一等奖数 单注奖金额 合计 销售额
2008S0572008年05月18日 19 20 21 26 28 30081440:3:32:45500000025000000157009320
2008S0582008年05月20日 01 12 21 27 29 31111211:2:35:17500000035000000133093020
2008S0592008年05月22日 02 06 15 29 31 32161152:1:33:3000138178008
2008S0602008年05月25日 06 07 08 17 30 32031003:1:22:43500000015000000152605692
2008S0612008年05月27日 01 02 05 12 26 3106773:1:23:3150000005000000133881926
2008S0622008年05月29日 06 08 13 17 24 2715952:2:23:32500000010000000137719710
2008S0632008年06月01日 05 09 11 14 16 1715723:3:04:22500000010000000155226836
2008S0642008年06月03日 01 02 07 09 12 1812494:2:03:36500000030000000142377766
2008S0652008年06月05日 05 13 15 19 30 31051131:3:25:14500000020000000148399068
2008S0662008年06月08日 07 12 21 22 29 30081211:3:23:311500000055000000157257472
2008S0672008年06月10日 10 11 15 19 26 33131142:2:24:23500000015000000139167536
2008S0682008年06月12日 05 07 17 23 27 29071082:1:36:03500000015000000146064510
2008S0692008年06月15日 05 08 17 20 26 30101062:2:22:410500000050000000160540160
2008S0702008年06月17日 05 06 12 15 18 3313892:3:13:3000143853670
2008S0712008年06月19日 01 06 21 26 27 28091092:1:33:36500000030000000149342332
2008S0722008年06月22日 01 05 10 18 22 3009863:2:12:42500000010000000161487324
2008S0732008年06月24日 01 09 13 22 28 33081062:2:24:22500000010000000145507408
2008S0742008年06月26日 01 11 15 19 20 2409902:3:14:2000144760564
2008S0752008年06月29日 01 08 14 18 22 3003932:3:11:5150000005000000165190272
2008S0762008年07月01日 02 05 07 11 13 1811564:2:04:2150000005000000149452982
2008S0772008年07月03日 04 12 22 26 30 33091271:2:31:53500000015000000150267928
2008S0782008年07月06日 06 13 16 26 30 33011241:2:32:43500000015000000163038372
2008S0792008年07月08日 03 04 05 10 20 3209744:1:12:43500000015000000146233386
2008S0802008年07月10日 04 14 22 25 29 32141261:2:32:42500000010000000147833964
2008S0812008年07月13日 02 12 13 18 25 31041011:3:23:313500000065000000164515530
2008S0822008年07月15日 04 08 10 12 21 2609813:2:11:53500000015000000145747052
2008S0832008年07月17日 07 08 09 18 29 32091033:1:23:3150000005000000148998496
2008S0842008年07月20日 04 07 13 20 29 30161032:2:23:35500000025000000164902436
2008S0852008年07月22日 01 04 12 20 24 2915902:2:22:42500000010000000147121156
2008S0862008年07月24日 04 05 10 26 27 30121023:0:32:4150000005000000149218680
期号 开奖日期 红球号码 蓝球号码 和数值 三区比 奇偶比 一等奖数 单注奖金额 合计 销售额
山东彩票 版权所有 投注选号 仅供参考 以此操作 风险自担 
注:三区比值第一区(1--11),第二区(12--22),第三区(23--33)