七乐彩(7/30) “齐鲁风采”23选5 中国福彩双色球 “齐鲁风采”3D “齐鲁风采”群英会
分布图 统计图 频率图 和值图 趋势图
IE5:  IE6:
期号 开奖日期 红球号码 蓝球号码 和数值 三区比 奇偶比 一等奖数 单注奖金额 合计 销售额
2009S1522009年12月27日 03 04 19 21 27 28051022:2:24:26760940445656424262814730
2009S1532009年12月29日 06 07 08 20 21 2510873:2:13:39691015162191359238623826
2009S1542009年12月31日 01 07 12 14 18 2516772:3:13:341028664841146592250550710
2010S0012010年01月03日 07 17 18 27 29 32131301:2:34:27777704054439280260561792
2010S0022010年01月05日 03 06 07 23 30 33131023:0:34:221250000025000000230644990
2010S0032010年01月07日 14 22 26 27 28 31041480:2:42:431166666634999998236297494
2010S0042010年01月10日 01 12 13 16 23 2807931:3:23:34894752735790108262213890
2010S0052010年01月12日 03 05 06 08 17 1814574:2:03:37763134153419387239722776
2010S0062010年01月14日 03 05 07 13 14 1805603:3:04:210658615465861540245619296
2010S0072010年01月17日 14 22 27 28 30 33141540:2:42:431000000030000000273993220
2010S0082010年01月19日 05 07 13 15 18 3014882:3:14:231000000030000000244041538
2010S0092010年01月21日 01 09 13 21 24 32061002:2:24:210606450660645060243000026
2010S0102010年01月24日 07 08 12 15 22 2608902:3:12:419500000095000000268314736
2010S0112010年01月26日 07 08 14 22 24 30071052:2:21:521000000020000000241790928
2010S0122010年01月28日 02 08 13 14 25 3310952:2:23:311616085667769416242397004
2010S0132010年01月31日 01 02 03 16 18 2312633:2:13:3255454472136361800263984534
2010S0142010年02月02日 01 03 07 14 26 2802793:1:23:33500000015000000225210868
2010S0152010年02月04日 01 04 16 21 23 2806932:2:23:3000228269280
2010S0162010年02月07日 02 08 10 12 30 3316953:1:21:58674800953984072254137478
2010S0172010年02月09日 01 03 06 11 12 2311564:1:14:29579569752161273221450104
2010S0182010年02月11日 11 28 29 30 32 33021631:0:53:331000000030000000229188092
2010S0192010年02月21日 02 10 22 24 26 27061112:1:31:521000000020000000234815252
2010S0202010年02月23日 05 06 14 22 24 2609972:2:21:5205256329105126580215066270
2010S0212010年02月25日 02 09 16 17 19 2504882:3:14:25500000025000000217152080
2010S0222010年02月28日 01 02 18 29 31 32021132:1:33:34888982235559288245991044
2010S0232010年03月02日 02 09 11 22 24 2711953:1:23:37667224246705694220109148
2010S0242010年03月04日 07 16 26 27 29 31141361:1:44:24796828431873136224928938
2010S0252010年03月07日 04 05 07 10 13 2511644:1:14:27721248750487409248648212
2010S0262010年03月09日 02 04 05 08 19 2212604:2:02:43933370028001100220382336
2010S0272010年03月11日 03 04 15 25 26 30131032:1:33:37667078846695516234693930
期号 开奖日期 红球号码 蓝球号码 和数值 三区比 奇偶比 一等奖数 单注奖金额 合计 销售额
山东彩票 版权所有 投注选号 仅供参考 以此操作 风险自担 
注:三区比值第一区(1--11),第二区(12--22),第三区(23--33)