|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
| IE5: IE6: | ||||||||||||||
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和数值 | 大小比 | 奇偶比 | 组合类型 | 单选奖 | 组选3奖 | 组选6奖 | 销售额 |
| 2010D035 | 2010年02月04日 | 9 2 7 | 18 | 大:小:大 | 奇:偶:奇 | ABC | 609 | 0 | 1144 | 3185926 |
| 2010D036 | 2010年02月05日 | 9 0 3 | 12 | 大:小:小 | 奇:偶:奇 | ABC | 295 | 0 | 984 | 3228322 |
| 2010D037 | 2010年02月06日 | 4 7 4 | 15 | 小:大:小 | 偶:奇:偶 | ABA | 736 | 1091 | 0 | 3130678 |
| 2010D038 | 2010年02月07日 | 0 4 1 | 5 | 小:小:小 | 偶:偶:奇 | ABC | 1380 | 0 | 1626 | 3157680 |
| 2010D039 | 2010年02月08日 | 8 8 2 | 18 | 大:大:小 | 偶:偶:偶 | AAC | 817 | 862 | 0 | 2996824 |
| 2010D040 | 2010年02月09日 | 0 7 2 | 9 | 小:大:小 | 偶:奇:偶 | ABC | 386 | 0 | 1532 | 2959398 |
| 2010D041 | 2010年02月10日 | 5 3 8 | 16 | 大:小:大 | 奇:奇:偶 | ABC | 2482 | 0 | 3145 | 2881698 |
| 2010D042 | 2010年02月11日 | 2 1 4 | 7 | 小:小:小 | 偶:奇:偶 | ABC | 790 | 0 | 993 | 2804656 |
| 2010D043 | 2010年02月12日 | 3 5 7 | 15 | 小:大:大 | 奇:奇:奇 | ABC | 1331 | 0 | 1844 | 2586574 |
| 2010D044 | 2010年02月20日 | 8 2 1 | 11 | 大:小:小 | 偶:偶:奇 | ABC | 792 | 0 | 1535 | 2456998 |
| 2010D045 | 2010年02月21日 | 9 8 8 | 25 | 大:大:大 | 奇:偶:偶 | ABB | 435 | 345 | 0 | 2575848 |
| 2010D046 | 2010年02月22日 | 7 9 6 | 22 | 大:大:大 | 奇:奇:偶 | ABC | 1841 | 0 | 2445 | 2588184 |
| 2010D047 | 2010年02月23日 | 0 9 3 | 12 | 小:大:小 | 偶:奇:奇 | ABC | 229 | 0 | 901 | 2719174 |
| 2010D048 | 2010年02月24日 | 5 1 6 | 12 | 大:小:大 | 奇:奇:偶 | ABC | 1175 | 0 | 2211 | 2870156 |
| 2010D049 | 2010年02月25日 | 4 2 3 | 9 | 小:小:小 | 偶:偶:奇 | ABC | 1054 | 0 | 2502 | 2866550 |
| 2010D050 | 2010年02月26日 | 3 1 4 | 8 | 小:小:小 | 奇:奇:偶 | ABC | 1236 | 0 | 999 | 2813494 |
| 2010D051 | 2010年02月27日 | 4 6 5 | 15 | 小:大:大 | 偶:偶:奇 | ABC | 741 | 0 | 1856 | 2850654 |
| 2010D052 | 2010年02月28日 | 0 6 5 | 11 | 小:大:大 | 偶:偶:奇 | ABC | 391 | 0 | 918 | 2521464 |
| 2010D053 | 2010年03月01日 | 4 9 4 | 17 | 小:大:小 | 偶:奇:偶 | ABA | 1054 | 1077 | 0 | 2711094 |
| 2010D054 | 2010年03月02日 | 1 1 3 | 5 | 小:小:小 | 奇:奇:奇 | AAC | 630 | 445 | 0 | 2861648 |
| 2010D055 | 2010年03月03日 | 1 3 1 | 5 | 小:小:小 | 奇:奇:奇 | ABA | 230 | 99 | 0 | 2900542 |
| 2010D056 | 2010年03月04日 | 7 5 9 | 21 | 大:大:大 | 奇:奇:奇 | ABC | 760 | 0 | 1639 | 2870762 |
| 2010D057 | 2010年03月05日 | 3 1 7 | 11 | 小:小:大 | 奇:奇:奇 | ABC | 692 | 0 | 852 | 2935680 |
| 2010D058 | 2010年03月06日 | 0 2 3 | 5 | 小:小:小 | 偶:偶:奇 | ABC | 429 | 0 | 910 | 2998800 |
| 2010D059 | 2010年03月07日 | 1 8 1 | 10 | 小:大:小 | 奇:偶:奇 | ABA | 656 | 681 | 0 | 2941190 |
| 2010D060 | 2010年03月08日 | 2 9 0 | 11 | 小:大:小 | 偶:奇:偶 | ABC | 1892 | 0 | 1867 | 2943952 |
| 2010D061 | 2010年03月09日 | 3 9 7 | 19 | 小:大:大 | 奇:奇:奇 | ABC | 849 | 0 | 1899 | 2971962 |
| 2010D062 | 2010年03月10日 | 5 1 3 | 9 | 大:小:小 | 奇:奇:奇 | ABC | 3352 | 0 | 2416 | 3116452 |
| 2010D063 | 2010年03月11日 | 7 8 4 | 19 | 大:大:小 | 奇:偶:偶 | ABC | 599 | 0 | 1768 | 3280456 |
| 2010D064 | 2010年03月12日 | 7 0 6 | 13 | 大:小:大 | 奇:偶:偶 | ABC | 1018 | 0 | 1795 | 3257410 |
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和数值 | 大小比 | 奇偶比 | 组合类型 | 单选奖 | 组选3奖 | 组选6奖 | 销售额 |
| 山东彩票 版权所有 投注选号 仅供参考 以此操作 风险自担 |
| 注:大小比值中,0--4为小,5--9为大。 组合类型分五种:ABC、AAC、ABB、ABA、AAA(指的中奖号码三个都不相同、前两个相同、后两个相同、前后两个相同、三个全相同) |