|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
| IE5: IE6: | ||||||||||||||
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和数值 | 大小比 | 奇偶比 | 组合类型 | 单选奖 | 组选3奖 | 组选6奖 | 销售额 |
| 2008D170 | 2008年06月25日 | 3 7 1 | 11 | 小:大:小 | 奇:奇:奇 | ABC | 1507 | 0 | 3200 | 3670696 |
| 2008D171 | 2008年06月26日 | 9 5 9 | 23 | 大:大:大 | 奇:奇:奇 | ABA | 660 | 1485 | 0 | 3698830 |
| 2008D172 | 2008年06月27日 | 4 1 9 | 14 | 小:小:大 | 偶:奇:奇 | ABC | 1609 | 0 | 2345 | 3650294 |
| 2008D173 | 2008年06月28日 | 5 9 7 | 21 | 大:大:大 | 奇:奇:奇 | ABC | 1927 | 0 | 2065 | 3698666 |
| 2008D174 | 2008年06月29日 | 5 5 3 | 13 | 大:大:小 | 奇:奇:奇 | AAC | 835 | 1392 | 0 | 3499460 |
| 2008D175 | 2008年06月30日 | 4 7 0 | 11 | 小:大:小 | 偶:奇:偶 | ABC | 806 | 0 | 2346 | 3664054 |
| 2008D176 | 2008年07月01日 | 6 7 4 | 17 | 大:大:小 | 偶:奇:偶 | ABC | 2189 | 0 | 2461 | 3620944 |
| 2008D177 | 2008年07月02日 | 4 4 8 | 16 | 小:小:大 | 偶:偶:偶 | AAC | 1692 | 2049 | 0 | 3748500 |
| 2008D178 | 2008年07月03日 | 6 1 5 | 12 | 大:小:大 | 偶:奇:奇 | ABC | 1847 | 0 | 4245 | 3474192 |
| 2008D179 | 2008年07月04日 | 0 4 9 | 13 | 小:小:大 | 偶:偶:奇 | ABC | 1065 | 0 | 1749 | 3664746 |
| 2008D180 | 2008年07月05日 | 6 6 7 | 19 | 大:大:大 | 偶:偶:奇 | AAC | 2645 | 3694 | 0 | 3768892 |
| 2008D181 | 2008年07月06日 | 0 0 1 | 1 | 小:小:小 | 偶:偶:奇 | AAC | 794 | 371 | 0 | 3378042 |
| 2008D182 | 2008年07月07日 | 8 6 5 | 19 | 大:大:大 | 偶:偶:奇 | ABC | 1122 | 0 | 1681 | 3213814 |
| 2008D183 | 2008年07月08日 | 0 8 5 | 13 | 小:大:大 | 偶:偶:奇 | ABC | 633 | 0 | 2210 | 3364682 |
| 2008D184 | 2008年07月09日 | 5 8 9 | 22 | 大:大:大 | 奇:偶:奇 | ABC | 1443 | 0 | 1811 | 3551050 |
| 2008D185 | 2008年07月10日 | 6 9 7 | 22 | 大:大:大 | 偶:奇:奇 | ABC | 681 | 0 | 1695 | 3454596 |
| 2008D186 | 2008年07月11日 | 1 5 2 | 8 | 小:大:小 | 奇:奇:偶 | ABC | 2408 | 0 | 1634 | 3595012 |
| 2008D187 | 2008年07月12日 | 3 7 4 | 14 | 小:大:小 | 奇:奇:偶 | ABC | 3297 | 0 | 4479 | 3709530 |
| 2008D188 | 2008年07月13日 | 4 1 3 | 8 | 小:小:小 | 偶:奇:奇 | ABC | 991 | 0 | 1088 | 3684208 |
| 2008D189 | 2008年07月14日 | 4 0 9 | 13 | 小:小:大 | 偶:偶:奇 | ABC | 603 | 0 | 1162 | 3999358 |
| 2008D190 | 2008年07月15日 | 3 4 0 | 7 | 小:小:小 | 奇:偶:偶 | ABC | 587 | 0 | 683 | 3874384 |
| 2008D191 | 2008年07月16日 | 9 5 0 | 14 | 大:大:小 | 奇:奇:偶 | ABC | 706 | 0 | 1206 | 3802262 |
| 2008D192 | 2008年07月17日 | 5 2 4 | 11 | 大:小:小 | 奇:偶:偶 | ABC | 1305 | 0 | 1564 | 3688656 |
| 2008D193 | 2008年07月18日 | 1 0 3 | 4 | 小:小:小 | 奇:偶:奇 | ABC | 581 | 0 | 1139 | 3814584 |
| 2008D194 | 2008年07月19日 | 8 4 0 | 12 | 大:小:小 | 偶:偶:偶 | ABC | 672 | 0 | 1453 | 3936684 |
| 2008D195 | 2008年07月20日 | 4 0 9 | 13 | 小:小:大 | 偶:偶:奇 | ABC | 769 | 0 | 1243 | 3747538 |
| 2008D196 | 2008年07月21日 | 1 6 1 | 8 | 小:大:小 | 奇:偶:奇 | ABA | 866 | 1960 | 0 | 4020412 |
| 2008D197 | 2008年07月22日 | 9 6 4 | 19 | 大:大:小 | 奇:偶:偶 | ABC | 1039 | 0 | 1182 | 3674368 |
| 2008D198 | 2008年07月23日 | 9 7 9 | 25 | 大:大:大 | 奇:奇:奇 | ABA | 479 | 1090 | 0 | 3812452 |
| 2008D199 | 2008年07月24日 | 1 6 4 | 11 | 小:大:小 | 奇:偶:偶 | ABC | 561 | 0 | 1479 | 3552692 |
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和数值 | 大小比 | 奇偶比 | 组合类型 | 单选奖 | 组选3奖 | 组选6奖 | 销售额 |
| 山东彩票 版权所有 投注选号 仅供参考 以此操作 风险自担 |
| 注:大小比值中,0--4为小,5--9为大。 组合类型分五种:ABC、AAC、ABB、ABA、AAA(指的中奖号码三个都不相同、前两个相同、后两个相同、前后两个相同、三个全相同) |