七乐彩(7/30) “齐鲁风采”23选5 中国福彩双色球 “齐鲁风采”3D
分布图 统计图 频率图 和值图 趋势图 分区表 同尾数分布图
IE5:  IE6:
期号 开奖日期 基本号码 特别号码 和数值 三区比 奇偶比 一等奖数 单注奖金额 合计 销售额
2008Q0562008年05月16日 04 15 19 23 27 28 30011461:2:44:30004036508+12459366
2008Q0572008年05月19日 08 12 13 17 21 22 28251211:3:33:40308514604256930+13895796
2008Q0582008年05月21日 11 12 15 18 20 21 27031240:5:24:3058229403748480+11567948
2008Q0592008年05月23日 01 14 16 26 28 29 30201441:2:42:51127164612716463834868+12256756
2008Q0602008年05月26日 08 09 11 12 18 22 23061032:3:23:42133387426677483790576+11518416
2008Q0612008年05月28日 02 11 15 16 17 22 23271061:4:24:30259215403605244+10831944
2008Q0622008年05月30日 02 14 17 19 25 27 28261321:3:34:31286501128650113753254+11876476
2008Q0632008年06月02日 01 09 18 22 24 25 26101252:1:43:40279726003841252+11547942
2008Q0642008年06月04日 01 16 17 23 25 26 30151381:2:44:31277322627732263755232+11220392
2008Q0652008年06月06日 07 13 16 20 22 23 24291251:3:33:4286133117226623950516+12286614
2008Q0662008年06月09日 05 06 12 23 24 25 27141222:1:44:324303428606843728634+11393804
2008Q0672008年06月11日 06 09 15 16 18 21 24071092:3:23:4348992314697693760272+11359534
2008Q0682008年06月13日 09 10 13 16 17 18 22301052:4:13:4098740003880694+12154026
2008Q0692008年06月16日 01 02 07 13 22 23 2804963:1:34:3266803713360743792130+11673518
2008Q0702008年06月18日 15 18 25 26 28 29 30171710:2:53:419627109627103748826+11137548
2008Q0712008年06月20日 12 14 18 19 23 25 26221370:4:33:4085864103775192+11965944
2008Q0722008年06月23日 07 08 10 16 17 19 2104983:3:14:31121819512181953836140+11235212
2008Q0732008年06月25日 04 06 07 08 18 20 2914924:2:12:50003657370+10858222
2008Q0742008年06月27日 02 05 19 22 24 25 29061262:1:44:31500000050000004125846+13665088
2008Q0752008年06月30日 02 08 09 14 15 22 2724973:2:23:4068959403853738+11574820
2008Q0762008年07月02日 02 15 18 19 21 22 27171241:3:34:30286679103641464+10626564
2008Q0772008年07月04日 05 10 14 20 24 25 30031282:2:32:5431571412628563511756+11152148
2008Q0782008年07月07日 15 19 20 23 24 26 29161560:3:44:31258918625891863626536+10720822
2008Q0792008年07月09日 04 08 12 14 23 26 27051142:2:32:515137945137943451346+10241000
2008Q0802008年07月11日 01 02 04 09 15 18 2919784:2:14:30003624870+11551968
2008Q0812008年07月14日 07 10 11 14 20 23 24251092:3:23:41500000050000004127270+13209134
2008Q0822008年07月16日 05 10 13 16 17 25 29281152:3:25:2335759210727763624582+11094830
2008Q0832008年07月18日 01 16 17 21 23 28 29301351:2:45:21324507232450723693236+11761148
2008Q0842008年07月21日 12 15 18 22 23 29 30271490:3:43:417029767029763686092+10844016
2008Q0852008年07月23日 09 11 14 18 19 24 25301201:4:24:3174907749073485244+10370754
期号 开奖日期 基本号码 特别号码 和数值 三区比 奇偶比 一等奖数 单注奖金额 合计 销售额