七乐彩(7/30) “齐鲁风采”23选5 中国福彩双色球 “齐鲁风采”3D “齐鲁风采”群英会
分布图 统计图 频率图 和值图 趋势图 分区表 同尾数分布图
IE5:  IE6:
期号 开奖日期 基本号码 特别号码 和数值 三区比 奇偶比 一等奖数 单注奖金额 合计 销售额
2009Q1512009年12月25日 05 12 15 20 24 25 27061281:3:34:32102432020486403256752+10484470
2009Q1522009年12月28日 08 11 17 20 21 26 28101311:3:33:40117806203364282+10153444
2009Q1532009年12月30日 05 07 11 12 13 21 2201912:3:25:2261626012325203371906+10057696
2010Q0012010年01月01日 02 10 11 15 16 20 27041012:4:13:41249475124947513249840+10131388
2010Q0022010年01月04日 02 05 11 15 16 23 2507972:3:25:2436127114450843133578+9674382
2010Q0032010年01月06日 04 05 07 13 16 22 2426913:2:23:40003045450+9185544
2010Q0042010年01月08日 02 05 08 14 21 23 28201013:1:33:40260495503531252+12621762
2010Q0052010年01月11日 04 06 08 13 17 22 2716973:2:23:4274839214967843285238+10027136
2010Q0062010年01月13日 03 05 06 10 13 20 2224794:2:13:40003165818+9703702
2010Q0072010年01月15日 10 11 12 19 20 24 28221241:4:22:51184172918417293759446+13464412
2010Q0082010年01月18日 04 10 14 18 19 21 22051082:3:22:50250867903426912+10420312
2010Q0092010年01月20日 02 06 07 08 12 20 2510804:2:12:513747253747252946864+9633354
2010Q0102010年01月22日 02 10 11 19 21 25 30061182:2:34:31137268113726813376524+11006708
2010Q0112010年01月25日 02 06 09 14 21 23 27261023:1:34:31268541126854113390626+10344944
2010Q0122010年01月27日 11 17 18 20 23 26 29011440:4:34:30202748603243336+9848652
2010Q0132010年01月29日 02 06 09 13 18 19 2324903:3:14:30266876703428278+11105448
2010Q0142010年02月01日 06 07 17 18 21 24 28101212:2:33:4071706603385122+10253106
2010Q0152010年02月03日 06 07 10 15 18 26 30121123:2:22:5529720914860453226264+9920600
2010Q0162010年02月05日 02 15 18 19 25 26 27241321:3:34:30261677303231240+10585638
2010Q0172010年02月08日 01 03 04 06 10 27 3018815:0:23:40003179526+9571846
2010Q0182010年02月10日 05 10 11 20 26 28 30121302:2:32:51208089120808913013686+10472014
2010Q0192010年02月12日 01 03 08 12 14 17 2213773:3:13:4252367110473423309926+11114338
2010Q0202010年02月22日 03 08 14 15 17 21 22051002:3:24:31110637111063713124892+9266654
2010Q0212010年02月24日 01 03 05 09 12 16 2204684:2:14:317022877022872959626+8929248
2010Q0222010年02月26日 08 09 10 17 19 22 28201133:2:23:423231776463543102592+10071742
2010Q0232010年03月01日 02 11 13 16 19 20 23171041:5:14:30002866006+8876750
2010Q0242010年03月03日 03 05 06 18 20 23 25151003:2:24:30145305603229452+10674240
2010Q0252010年03月05日 04 05 14 15 17 22 23011002:3:24:313267463267463105402+10283458
2010Q0262010年03月08日 06 08 12 14 16 20 30111062:4:10:70240445903187134+9497270
2010Q0272010年03月10日 01 04 09 15 26 28 29251123:1:34:30003040616+9231488
期号 开奖日期 基本号码 特别号码 和数值 三区比 奇偶比 一等奖数 单注奖金额 合计 销售额