七乐彩(7/30) “齐鲁风采”23选5 中国福彩双色球 “齐鲁风采”3D “齐鲁风采”群英会
分布图 统计图 频率图 和值图 趋势图 分区表 同尾数分布图
IE5:  IE6:
期号 开奖日期 基本号码 特别号码 和数值 三区比 奇偶比 一等奖数 单注奖金额 合计 销售额
2009Q0462009年04月24日 11 14 18 19 20 25 28151350:5:23:40294055203926326+12078794
2009Q0472009年04月27日 04 05 08 15 16 26 30211043:2:22:50003814230+11503670
2009Q0482009年04月29日 02 04 13 21 25 29 30161242:1:44:31286737928673793781286+12551000
2009Q0492009年05月01日 03 05 13 16 17 22 27021032:3:25:214081814081813328212+10834472
2009Q0502009年05月04日 04 05 07 10 19 27 28201004:1:24:31243357324335733523752+10839568
2009Q0512009年05月06日 03 04 08 10 22 26 29181024:0:32:516493226493223402716+10406580
2009Q0522009年05月08日 03 06 16 17 26 29 30191272:2:33:424661149322283496408+11559042
2009Q0532009年05月11日 03 08 10 15 16 23 28041033:2:23:4262131912426383536506+10794222
2009Q0542009年05月13日 07 10 14 18 19 21 30051192:3:23:40003464350+10489516
2009Q0552009年05月15日 02 08 15 16 17 25 30231132:3:23:42260200452040083775666+13399360
2009Q0562009年05月18日 05 06 07 13 18 24 29011023:2:24:342081418325643616996+11051842
2009Q0572009年05月20日 03 09 13 17 24 26 28221202:2:34:30230001203445390+10383494
2009Q0582009年05月22日 06 10 11 18 20 22 24121112:3:21:60003673396+11817504
2009Q0592009年05月25日 07 16 19 21 26 29 30181481:2:44:30142569403854240+13010322
2009Q0602009年05月27日 02 08 12 18 20 23 27071102:3:22:5264143912828783360538+10261994
2009Q0612009年05月29日 01 04 08 16 17 27 29191023:2:24:30262280503268094+10869866
2009Q0622009年06月01日 02 05 09 10 17 24 2529924:1:24:3033102903411304+10837792
2009Q0632009年06月03日 04 08 12 16 18 20 26131042:4:10:7334425710327713288032+10172992
2009Q0642009年06月05日 01 08 13 14 18 20 29061032:4:13:41147226214722623370994+11093914
2009Q0652009年06月08日 08 09 12 20 25 28 29191312:2:33:40003348018+10415816
2009Q0662009年06月10日 01 02 03 07 19 20 2714794:2:15:20256210103372608+11802310
2009Q0672009年06月12日 03 10 13 20 25 26 29061262:2:34:3288549917709983303790+10967468
2009Q0682009年06月15日 01 09 10 13 20 24 30061073:2:23:41131791813179183358162+10458970
2009Q0692009年06月17日 01 02 07 12 18 19 2504843:3:14:31225989722598973249424+9906836
2009Q0702009年06月19日 13 17 21 22 24 29 30141560:2:54:3090284103091940+10453542
2009Q0712009年06月22日 03 06 09 20 21 24 25191083:1:34:3257332211466443115718+9780186
2009Q0722009年06月24日 04 06 10 15 23 25 30141133:1:33:41108400610840062941544+9250758
2009Q0732009年06月26日 02 10 11 14 19 24 28171082:3:22:51612795520472803081992+10433046
2009Q0742009年06月29日 09 11 13 16 18 20 29081161:5:14:312639262639263103766+9931666
2009Q0752009年07月01日 01 07 08 09 11 12 3002784:2:14:3427478310991323052830+9457714
期号 开奖日期 基本号码 特别号码 和数值 三区比 奇偶比 一等奖数 单注奖金额 合计 销售额