七乐彩(7/30) “齐鲁风采”23选5 中国福彩双色球 “齐鲁风采”3D “齐鲁风采”群英会
分布图 统计图 频率图 和值图 趋势图
IE5:  IE6:
期号 开奖日期 开奖号码 和数值 三区比 奇偶比 一等奖数 单注奖金额 合计 销售额
2010W0342010年02月03日 02 05 07 08 21434:0:13:251324366215386680
2010W0352010年02月04日 01 04 06 08 16354:1:01:412548265784381160
2010W0362010年02月05日 08 10 17 20 22772:2:11:41110179111969387966
2010W0372010年02月06日 03 05 09 11 12403:2:04:118369866564523874
2010W0382010年02月07日 05 08 12 13 22602:2:12:342145285808378252
2010W0392010年02月08日 02 08 09 11 21513:1:13:2714868104076384348
2010W0402010年02月09日 05 10 15 16 17632:3:03:27962267354371244
2010W0412010年02月10日 04 05 14 22 23682:1:22:342318592740356914
2010W0422010年02月11日 06 09 10 13 18563:2:02:38592147368315588
2010W0432010年02月12日 08 09 13 20 21712:2:13:232773983217336876
2010W0442010年02月20日 06 13 14 19 20721:4:02:3267686135372484814
2010W0452010年02月21日 02 10 12 18 20622:3:00:524356587130337378
2010W0462010年02月22日 03 04 10 13 14443:2:02:3340085120255341512
2010W0472010年02月23日 03 11 19 21 22761:2:24:124961599230341000
2010W0482010年02月24日 07 17 21 22 23901:1:34:161535792142350790
2010W0492010年02月25日 06 07 15 16 17612:3:03:212548765844326910
2010W0502010年02月26日 01 08 20 22 23742:1:22:324367387346336034
2010W0512010年02月27日 01 02 04 07 15294:1:03:2620544123264465470
2010W0522010年02月28日 03 06 14 18 23642:2:12:35882244110285426
2010W0532010年03月01日 04 09 10 12 15503:2:02:324187083740321818
2010W0542010年03月02日 05 06 17 18 20662:3:02:351373868690336058
2010W0552010年03月03日 07 09 12 14 18602:3:02:3336415109245343618
2010W0562010年03月04日 09 14 16 17 23791:3:13:2000351124
2010W0572010年03月05日 05 11 12 13 21621:3:14:11017039170390423138
2010W0582010年03月06日 02 05 17 21 22672:1:23:2435500142000474584
2010W0592010年03月07日 02 08 09 10 23524:0:12:361004360258347702
2010W0602010年03月08日 01 04 14 18 20572:3:01:416152724432333460
2010W0612010年03月09日 04 07 15 16 18602:3:02:37899162937343816
2010W0622010年03月10日 04 05 08 12 20493:2:01:461626497584354668
2010W0632010年03月11日 01 12 14 16 19621:4:02:3341764125292353974
期号 开奖日期 开奖号码 和数值 三区比 奇偶比 一等奖数 单注奖金额 合计 销售额