七乐彩(7/30) “齐鲁风采”23选5 中国福彩双色球 “齐鲁风采”3D
分布图 统计图 频率图 和值图 趋势图
IE5:  IE6:
期号 开奖日期 红球号码 蓝球号码 和数值  
2008S0572008年05月18日 19 20 21 26 28 3008144 144
2008S0582008年05月20日 01 12 21 27 29 3111121 121
2008S0592008年05月22日 02 06 15 29 31 3216115 115
2008S0602008年05月25日 06 07 08 17 30 3203100 100
2008S0612008年05月27日 01 02 05 12 26 310677 77
2008S0622008年05月29日 06 08 13 17 24 271595 95
2008S0632008年06月01日 05 09 11 14 16 171572 72
2008S0642008年06月03日 01 02 07 09 12 181249 49
2008S0652008年06月05日 05 13 15 19 30 3105113 113
2008S0662008年06月08日 07 12 21 22 29 3008121 121
2008S0672008年06月10日 10 11 15 19 26 3313114 114
2008S0682008年06月12日 05 07 17 23 27 2907108 108
2008S0692008年06月15日 05 08 17 20 26 3010106 106
2008S0702008年06月17日 05 06 12 15 18 331389 89
2008S0712008年06月19日 01 06 21 26 27 2809109 109
2008S0722008年06月22日 01 05 10 18 22 300986 86
2008S0732008年06月24日 01 09 13 22 28 3308106 106
2008S0742008年06月26日 01 11 15 19 20 240990 90
2008S0752008年06月29日 01 08 14 18 22 300393 93
2008S0762008年07月01日 02 05 07 11 13 181156 56
2008S0772008年07月03日 04 12 22 26 30 3309127 127
2008S0782008年07月06日 06 13 16 26 30 3301124 124
2008S0792008年07月08日 03 04 05 10 20 320974 74
2008S0802008年07月10日 04 14 22 25 29 3214126 126
2008S0812008年07月13日 02 12 13 18 25 3104101 101
2008S0822008年07月15日 04 08 10 12 21 260981 81
2008S0832008年07月17日 07 08 09 18 29 3209103 103
2008S0842008年07月20日 04 07 13 20 29 3016103 103
2008S0852008年07月22日 01 04 12 20 24 291590 90
2008S0862008年07月24日 04 05 10 26 27 3012102 102
期号 开奖日期 红球号码 蓝球号码 和数值