七乐彩(7/30) “齐鲁风采”23选5 中国福彩双色球 “齐鲁风采”3D “齐鲁风采”群英会
分布图 统计图 频率图 和值图 趋势图
IE5:  IE6:
期号 开奖日期 红球号码 蓝球号码 和数值  
2009S1522009年12月27日 03 04 19 21 27 2805102 102
2009S1532009年12月29日 06 07 08 20 21 251087 87
2009S1542009年12月31日 01 07 12 14 18 251677 77
2010S0012010年01月03日 07 17 18 27 29 3213130 130
2010S0022010年01月05日 03 06 07 23 30 3313102 102
2010S0032010年01月07日 14 22 26 27 28 3104148 148
2010S0042010年01月10日 01 12 13 16 23 280793 93
2010S0052010年01月12日 03 05 06 08 17 181457 57
2010S0062010年01月14日 03 05 07 13 14 180560 60
2010S0072010年01月17日 14 22 27 28 30 3314154 154
2010S0082010年01月19日 05 07 13 15 18 301488 88
2010S0092010年01月21日 01 09 13 21 24 3206100 100
2010S0102010年01月24日 07 08 12 15 22 260890 90
2010S0112010年01月26日 07 08 14 22 24 3007105 105
2010S0122010年01月28日 02 08 13 14 25 331095 95
2010S0132010年01月31日 01 02 03 16 18 231263 63
2010S0142010年02月02日 01 03 07 14 26 280279 79
2010S0152010年02月04日 01 04 16 21 23 280693 93
2010S0162010年02月07日 02 08 10 12 30 331695 95
2010S0172010年02月09日 01 03 06 11 12 231156 56
2010S0182010年02月11日 11 28 29 30 32 3302163 163
2010S0192010年02月21日 02 10 22 24 26 2706111 111
2010S0202010年02月23日 05 06 14 22 24 260997 97
2010S0212010年02月25日 02 09 16 17 19 250488 88
2010S0222010年02月28日 01 02 18 29 31 3202113 113
2010S0232010年03月02日 02 09 11 22 24 271195 95
2010S0242010年03月04日 07 16 26 27 29 3114136 136
2010S0252010年03月07日 04 05 07 10 13 251164 64
2010S0262010年03月09日 02 04 05 08 19 221260 60
2010S0272010年03月11日 03 04 15 25 26 3013103 103
期号 开奖日期 红球号码 蓝球号码 和数值