“齐鲁风采”30选7 “齐鲁风采”23选5 中国福彩双色球 “齐鲁风采”3D “齐鲁风采”群英会
分布图 统计图 频率图 和值图 趋势图 常规走势图 奇偶走势图 大小走势图 大中小走势图 012路走势图 和值走势图 合值走势图 跨度走势图
IE5:  IE6:
期号 开奖日期 开奖号码 和数值  
2010D0372010年02月06日 4 7 415 15
2010D0382010年02月07日 0 4 15 5
2010D0392010年02月08日 8 8 218 18
2010D0402010年02月09日 0 7 29 9
2010D0412010年02月10日 5 3 816 16
2010D0422010年02月11日 2 1 47 7
2010D0432010年02月12日 3 5 715 15
2010D0442010年02月20日 8 2 111 11
2010D0452010年02月21日 9 8 825 25
2010D0462010年02月22日 7 9 622 22
2010D0472010年02月23日 0 9 312 12
2010D0482010年02月24日 5 1 612 12
2010D0492010年02月25日 4 2 39 9
2010D0502010年02月26日 3 1 48 8
2010D0512010年02月27日 4 6 515 15
2010D0522010年02月28日 0 6 511 11
2010D0532010年03月01日 4 9 417 17
2010D0542010年03月02日 1 1 35 5
2010D0552010年03月03日 1 3 15 5
2010D0562010年03月04日 7 5 921 21
2010D0572010年03月05日 3 1 711 11
2010D0582010年03月06日 0 2 35 5
2010D0592010年03月07日 1 8 110 10
2010D0602010年03月08日 2 9 011 11
2010D0612010年03月09日 3 9 719 19
2010D0622010年03月10日 5 1 39 9
2010D0632010年03月11日 7 8 419 19
2010D0642010年03月12日 7 0 613 13
2010D0652010年03月13日 9 4 316 16
2010D0662010年03月14日 2 1 36 6
期号 开奖日期 开奖号码 和数值