“齐鲁风采”30选7 “齐鲁风采”23选5 中国福彩双色球 “齐鲁风采”3D
分布图 统计图 频率图 和值图 趋势图 常规走势图 奇偶走势图 大小走势图 大中小走势图 012路走势图 和值走势图 合值走势图 跨度走势图
IE5:  IE6:
期号 开奖日期 开奖号码 和数值  
2008D1702008年06月25日 1 3 711 11
2008D1712008年06月26日 5 9 923 23
2008D1722008年06月27日 1 4 914 14
2008D1732008年06月28日 5 7 921 21
2008D1742008年06月29日 3 5 513 13
2008D1752008年06月30日 0 4 711 11
2008D1762008年07月01日 4 6 717 17
2008D1772008年07月02日 4 4 816 16
2008D1782008年07月03日 1 5 612 12
2008D1792008年07月04日 0 4 913 13
2008D1802008年07月05日 6 6 719 19
2008D1812008年07月06日 0 0 11 1
2008D1822008年07月07日 5 6 819 19
2008D1832008年07月08日 0 5 813 13
2008D1842008年07月09日 5 8 922 22
2008D1852008年07月10日 6 7 922 22
2008D1862008年07月11日 1 2 58 8
2008D1872008年07月12日 3 4 714 14
2008D1882008年07月13日 1 3 48 8
2008D1892008年07月14日 0 4 913 13
2008D1902008年07月15日 0 3 47 7
2008D1912008年07月16日 0 5 914 14
2008D1922008年07月17日 2 4 511 11
2008D1932008年07月18日 0 1 34 4
2008D1942008年07月19日 0 4 812 12
2008D1952008年07月20日 0 4 913 13
2008D1962008年07月21日 1 1 68 8
2008D1972008年07月22日 4 6 919 19
2008D1982008年07月23日 7 9 925 25
2008D1992008年07月24日 1 4 611 11
期号 开奖日期 开奖号码 和数值