七乐彩(7/30) “齐鲁风采”23选5 中国福彩双色球 “齐鲁风采”3D
分布图 统计图 频率图 和值图 趋势图 分区表 同尾数分布图
IE5:  IE6:
期号 开奖日期 基本号码 特别号码 和数值  
2008Q0562008年05月16日 04 15 19 23 27 28 3001146 146
2008Q0572008年05月19日 08 12 13 17 21 22 2825121 121
2008Q0582008年05月21日 11 12 15 18 20 21 2703124 124
2008Q0592008年05月23日 01 14 16 26 28 29 3020144 144
2008Q0602008年05月26日 08 09 11 12 18 22 2306103 103
2008Q0612008年05月28日 02 11 15 16 17 22 2327106 106
2008Q0622008年05月30日 02 14 17 19 25 27 2826132 132
2008Q0632008年06月02日 01 09 18 22 24 25 2610125 125
2008Q0642008年06月04日 01 16 17 23 25 26 3015138 138
2008Q0652008年06月06日 07 13 16 20 22 23 2429125 125
2008Q0662008年06月09日 05 06 12 23 24 25 2714122 122
2008Q0672008年06月11日 06 09 15 16 18 21 2407109 109
2008Q0682008年06月13日 09 10 13 16 17 18 2230105 105
2008Q0692008年06月16日 01 02 07 13 22 23 280496 96
2008Q0702008年06月18日 15 18 25 26 28 29 3017171 171
2008Q0712008年06月20日 12 14 18 19 23 25 2622137 137
2008Q0722008年06月23日 07 08 10 16 17 19 210498 98
2008Q0732008年06月25日 04 06 07 08 18 20 291492 92
2008Q0742008年06月27日 02 05 19 22 24 25 2906126 126
2008Q0752008年06月30日 02 08 09 14 15 22 272497 97
2008Q0762008年07月02日 02 15 18 19 21 22 2717124 124
2008Q0772008年07月04日 05 10 14 20 24 25 3003128 128
2008Q0782008年07月07日 15 19 20 23 24 26 2916156 156
2008Q0792008年07月09日 04 08 12 14 23 26 2705114 114
2008Q0802008年07月11日 01 02 04 09 15 18 291978 78
2008Q0812008年07月14日 07 10 11 14 20 23 2425109 109
2008Q0822008年07月16日 05 10 13 16 17 25 2928115 115
2008Q0832008年07月18日 01 16 17 21 23 28 2930135 135
2008Q0842008年07月21日 12 15 18 22 23 29 3027149 149
2008Q0852008年07月23日 09 11 14 18 19 24 2530120 120
期号 开奖日期 基本号码 特别号码 和数值