七乐彩(7/30) “齐鲁风采”23选5 中国福彩双色球 “齐鲁风采”3D “齐鲁风采”群英会
分布图 统计图 频率图 和值图 趋势图 分区表 同尾数分布图
IE5:  IE6:
期号 开奖日期 基本号码 特别号码 和数值  
2009Q1522009年12月28日 08 11 17 20 21 26 2810131 131
2009Q1532009年12月30日 05 07 11 12 13 21 220191 91
2010Q0012010年01月01日 02 10 11 15 16 20 2704101 101
2010Q0022010年01月04日 02 05 11 15 16 23 250797 97
2010Q0032010年01月06日 04 05 07 13 16 22 242691 91
2010Q0042010年01月08日 02 05 08 14 21 23 2820101 101
2010Q0052010年01月11日 04 06 08 13 17 22 271697 97
2010Q0062010年01月13日 03 05 06 10 13 20 222479 79
2010Q0072010年01月15日 10 11 12 19 20 24 2822124 124
2010Q0082010年01月18日 04 10 14 18 19 21 2205108 108
2010Q0092010年01月20日 02 06 07 08 12 20 251080 80
2010Q0102010年01月22日 02 10 11 19 21 25 3006118 118
2010Q0112010年01月25日 02 06 09 14 21 23 2726102 102
2010Q0122010年01月27日 11 17 18 20 23 26 2901144 144
2010Q0132010年01月29日 02 06 09 13 18 19 232490 90
2010Q0142010年02月01日 06 07 17 18 21 24 2810121 121
2010Q0152010年02月03日 06 07 10 15 18 26 3012112 112
2010Q0162010年02月05日 02 15 18 19 25 26 2724132 132
2010Q0172010年02月08日 01 03 04 06 10 27 301881 81
2010Q0182010年02月10日 05 10 11 20 26 28 3012130 130
2010Q0192010年02月12日 01 03 08 12 14 17 221377 77
2010Q0202010年02月22日 03 08 14 15 17 21 2205100 100
2010Q0212010年02月24日 01 03 05 09 12 16 220468 68
2010Q0222010年02月26日 08 09 10 17 19 22 2820113 113
2010Q0232010年03月01日 02 11 13 16 19 20 2317104 104
2010Q0242010年03月03日 03 05 06 18 20 23 2515100 100
2010Q0252010年03月05日 04 05 14 15 17 22 2301100 100
2010Q0262010年03月08日 06 08 12 14 16 20 3011106 106
2010Q0272010年03月10日 01 04 09 15 26 28 2925112 112
2010Q0282010年03月12日 05 10 13 16 17 23 2901113 113
期号 开奖日期 基本号码 特别号码 和数值