七乐彩(7/30) “齐鲁风采”23选5 中国福彩双色球 “齐鲁风采”3D “齐鲁风采”群英会
分布图 统计图 频率图 和值图 趋势图
IE5:  IE6:
期号 开奖日期 开奖号码 和数值  
2010W0342010年02月03日 02 05 07 08 2143 43
2010W0352010年02月04日 01 04 06 08 1635 35
2010W0362010年02月05日 08 10 17 20 2277 77
2010W0372010年02月06日 03 05 09 11 1240 40
2010W0382010年02月07日 05 08 12 13 2260 60
2010W0392010年02月08日 02 08 09 11 2151 51
2010W0402010年02月09日 05 10 15 16 1763 63
2010W0412010年02月10日 04 05 14 22 2368 68
2010W0422010年02月11日 06 09 10 13 1856 56
2010W0432010年02月12日 08 09 13 20 2171 71
2010W0442010年02月20日 06 13 14 19 2072 72
2010W0452010年02月21日 02 10 12 18 2062 62
2010W0462010年02月22日 03 04 10 13 1444 44
2010W0472010年02月23日 03 11 19 21 2276 76
2010W0482010年02月24日 07 17 21 22 2390 90
2010W0492010年02月25日 06 07 15 16 1761 61
2010W0502010年02月26日 01 08 20 22 2374 74
2010W0512010年02月27日 01 02 04 07 1529 29
2010W0522010年02月28日 03 06 14 18 2364 64
2010W0532010年03月01日 04 09 10 12 1550 50
2010W0542010年03月02日 05 06 17 18 2066 66
2010W0552010年03月03日 07 09 12 14 1860 60
2010W0562010年03月04日 09 14 16 17 2379 79
2010W0572010年03月05日 05 11 12 13 2162 62
2010W0582010年03月06日 02 05 17 21 2267 67
2010W0592010年03月07日 02 08 09 10 2352 52
2010W0602010年03月08日 01 04 14 18 2057 57
2010W0612010年03月09日 04 07 15 16 1860 60
2010W0622010年03月10日 04 05 08 12 2049 49
2010W0632010年03月11日 01 12 14 16 1962 62
期号 开奖日期 开奖号码 和数值