|
|||||||||
|
|||||||||
| IE5: IE6: | |||||||||
| 期号 | 开奖时间 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 100908K001 | 2010-09-08 09:15:00 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| 100908K002 | 2010-09-08 09:30:17 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| 100908K003 | 2010-09-08 09:45:29 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| 100908K004 | 2010-09-08 10:00:42 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| 100908K005 | 2010-09-08 10:15:54 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| 100908K006 | 2010-09-08 10:31:05 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| 100908K007 | 2010-09-08 10:46:18 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| 100908K008 | 2010-09-08 11:01:30 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| 100908K009 | 2010-09-08 11:16:42 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| 100908K010 | 2010-09-08 11:31:53 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| 100908K011 | 2010-09-08 11:47:06 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| 100908K012 | 2010-09-08 12:02:17 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| 100908K013 | 2010-09-08 12:17:30 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| 100908K014 | 2010-09-08 12:32:43 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| 100908K015 | 2010-09-08 12:47:57 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| 100908K016 | 2010-09-08 13:03:08 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| 100908K017 | 2010-09-08 13:18:22 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| 100908K018 | 2010-09-08 13:33:35 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| 100908K019 | 2010-09-08 13:48:46 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| 100908K020 | 2010-09-08 14:03:59 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| 100908K021 | 2010-09-08 14:19:11 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| 100908K022 | 2010-09-08 14:34:24 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| 100908K023 | 2010-09-08 14:49:38 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| 100908K024 | 2010-09-08 15:04:52 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| 100908K025 | 2010-09-08 15:20:04 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| 100908K026 | 2010-09-08 15:35:16 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| 100908K027 | 2010-09-08 15:50:28 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| 100908K028 | 2010-09-08 16:05:41 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| 100908K029 | 2010-09-08 16:20:54 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| 100908K030 | 2010-09-08 16:36:06 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| 100908K031 | 2010-09-08 16:51:18 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| 100908K032 | 2010-09-08 17:06:32 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| 100908K033 | 2010-09-08 20:15:00 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| 100908K034 | 2010-09-08 20:30:12 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| 100908K035 | 2010-09-08 20:45:24 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| 100908K036 | 2010-09-08 21:00:37 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| 100908K037 | 2010-09-08 21:15:49 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| 100908K038 | 2010-09-08 21:31:01 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| 100908K039 | 2010-09-08 21:46:13 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| 100908K040 | 2010-09-08 22:01:24 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| 号码预测>> | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| 遗漏值 | 57 |
5 |
13 |
44 |
1 |
21 |
11 |
38 |
41 |
12 |
30 |
82 |
0 |
2 |
20 |
33 |
15 |
14 |
8 |
37 |
10 |
4 |
23 |
|
| 期数 | 出现次数 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 40 | 40期出现次数 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 |