|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
| IE5: IE6: | ||||||||||||||
| 期号 | 开奖日期 | 百位数 | 十位数 | 个位数 | 和数值 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 2010D036 | 2010年02月05日 | ![]() | ![]() ![]() | | ![]() | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010D037 | 2010年02月06日 | ![]() | | ![]() | | ![]() | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 2010D038 | 2010年02月07日 | ![]() | | ![]() | | ![]() | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 2010D039 | 2010年02月08日 | ![]() | | ![]() | | ![]() | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 2010D040 | 2010年02月09日 | ![]() | | ![]() | | ![]() | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 2010D041 | 2010年02月10日 | ![]() | | ![]() | | ![]() | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 2010D042 | 2010年02月11日 | ![]() | | ![]() | | ![]() | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 2010D043 | 2010年02月12日 | ![]() | | ![]() | | ![]() | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 2010D044 | 2010年02月20日 | ![]() | | ![]() | | ![]() | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 2010D045 | 2010年02月21日 | ![]() | | ![]() | | ![]() | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| 2010D046 | 2010年02月22日 | ![]() | | ![]() | | ![]() | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 2010D047 | 2010年02月23日 | ![]() | | ![]() | | ![]() | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 2010D048 | 2010年02月24日 | ![]() | | ![]() | | ![]() | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 2010D049 | 2010年02月25日 | ![]() | | ![]() | | ![]() | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 2010D050 | 2010年02月26日 | ![]() | | ![]() | | ![]() | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 2010D051 | 2010年02月27日 | ![]() | | ![]() | | ![]() | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 2010D052 | 2010年02月28日 | ![]() | | ![]() | | ![]() | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 2010D053 | 2010年03月01日 | ![]() | | ![]() | | ![]() | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 2010D054 | 2010年03月02日 | ![]() | | ![]() | | ![]() | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 2010D055 | 2010年03月03日 | ![]() | | ![]() | | ![]() | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 2010D056 | 2010年03月04日 | ![]() | | ![]() | | ![]() | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 2010D057 | 2010年03月05日 | ![]() | | ![]() | | ![]() | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 2010D058 | 2010年03月06日 | ![]() | | ![]() | | ![]() | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 2010D059 | 2010年03月07日 | ![]() | | ![]() | | ![]() | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 2010D060 | 2010年03月08日 | ![]() | | ![]() | ![]() ![]() | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010D061 | 2010年03月09日 | ![]() | | ![]() | | ![]() | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 2010D062 | 2010年03月10日 | ![]() | | ![]() | | ![]() | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 2010D063 | 2010年03月11日 | ![]() | | ![]() | | ![]() | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 2010D064 | 2010年03月12日 | ![]() | ![]() ![]() | | ![]() | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010D065 | 2010年03月13日 | ![]() | | ![]() | | ![]() | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 号码预测>> | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
| 遗漏值 | 7 |
6 |
5 |
4 |
12 |
3 |
39 |
1 |
21 |
0 |
1 |
3 |
7 |
10 |
0 |
9 |
13 |
25 |
2 |
4 |
5 |
6 |
25 |
0 |
2 |
13 |
1 |
4 |
20 |
9 |
||
| 期数 | 出现次数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 平均值 |
| 30 | 30期出现次数 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 |