|
||||||||
|
||||||||
| IE5: IE6: | ||||||||
| 期号 | 开奖日期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 和数值 |
| 2010Q059 | 2010年05月24日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 111 | ||||||||||||||||||||||
| 2010Q060 | 2010年05月26日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 114 | ||||||||||||||||||||||
| 2010Q061 | 2010年05月28日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 110 | ||||||||||||||||||||||
| 2010Q062 | 2010年05月31日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 117 | ||||||||||||||||||||||
| 2010Q063 | 2010年06月02日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 98 | ||||||||||||||||||||||
| 2010Q064 | 2010年06月04日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 89 | ||||||||||||||||||||||
| 2010Q065 | 2010年06月07日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 142 | ||||||||||||||||||||||
| 2010Q066 | 2010年06月09日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 118 | ||||||||||||||||||||||
| 2010Q067 | 2010年06月11日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 85 | ||||||||||||||||||||||
| 2010Q068 | 2010年06月14日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 104 | ||||||||||||||||||||||
| 2010Q069 | 2010年06月16日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 108 | ||||||||||||||||||||||
| 2010Q070 | 2010年06月18日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 139 | ||||||||||||||||||||||
| 2010Q071 | 2010年06月21日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 139 | ||||||||||||||||||||||
| 2010Q072 | 2010年06月23日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 119 | ||||||||||||||||||||||
| 2010Q073 | 2010年06月25日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 111 | ||||||||||||||||||||||
| 2010Q074 | 2010年06月28日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 104 | ||||||||||||||||||||||
| 2010Q075 | 2010年06月30日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 116 | ||||||||||||||||||||||
| 2010Q076 | 2010年07月02日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 103 | ||||||||||||||||||||||
| 2010Q077 | 2010年07月05日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 83 | ||||||||||||||||||||||
| 2010Q078 | 2010年07月07日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 117 | ||||||||||||||||||||||
| 2010Q079 | 2010年07月09日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 88 | ||||||||||||||||||||||
| 2010Q080 | 2010年07月12日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 145 | ||||||||||||||||||||||
| 2010Q081 | 2010年07月14日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 114 | ||||||||||||||||||||||
| 2010Q082 | 2010年07月16日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 102 | ||||||||||||||||||||||
| 2010Q083 | 2010年07月19日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 105 | ||||||||||||||||||||||
| 2010Q084 | 2010年07月21日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2010Q085 | 2010年07月23日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 117 | ||||||||||||||||||||||
| 2010Q086 | 2010年07月26日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 75 | ||||||||||||||||||||||
| 2010Q087 | 2010年07月28日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 89 | ||||||||||||||||||||||
| 2010Q088 | 2010年07月30日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 91 | ||||||||||||||||||||||
| 号码预测>> | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
| 遗漏值 | 1 |
2 |
2 |
0 |
0 |
4 |
2 |
3 |
0 |
1 |
0 |
0 |
4 |
4 |
2 |
12 |
3 |
2 |
3 |
1 |
9 |
0 |
24 |
6 |
16 |
2 |
1 |
0 |
3 |
5 |
||
| 期数 | 出现次数 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 平均值 |
| 30 | 30期出现次数 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 12 | 3 | 4 | 7 | 9 | 8 | 10 | 6 | 10 | 6 | 4 | 8 | 5 | 3 | 5 | 6 | 9 | 2 | 4 | 7 | 15 | 10 | 5 | 7 | 8 | 107 |