|
||||||
|
||||||
| IE5: IE6: | ||||||
| 期号 | 开奖日期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 和数值 |
| 2010W034 | 2010年02月03日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 43 | ||||||||||||||||||
| 2010W035 | 2010年02月04日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 35 | ||||||||||||||||||
| 2010W036 | 2010年02月05日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 77 | ||||||||||||||||||
| 2010W037 | 2010年02月06日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 40 | ||||||||||||||||||
| 2010W038 | 2010年02月07日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 60 | ||||||||||||||||||
| 2010W039 | 2010年02月08日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 51 | ||||||||||||||||||
| 2010W040 | 2010年02月09日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 63 | ||||||||||||||||||
| 2010W041 | 2010年02月10日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 68 | ||||||||||||||||||
| 2010W042 | 2010年02月11日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 56 | ||||||||||||||||||
| 2010W043 | 2010年02月12日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 71 | ||||||||||||||||||
| 2010W044 | 2010年02月20日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 72 | ||||||||||||||||||
| 2010W045 | 2010年02月21日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 62 | ||||||||||||||||||
| 2010W046 | 2010年02月22日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 44 | ||||||||||||||||||
| 2010W047 | 2010年02月23日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 76 | ||||||||||||||||||
| 2010W048 | 2010年02月24日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 90 | ||||||||||||||||||
| 2010W049 | 2010年02月25日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 61 | ||||||||||||||||||
| 2010W050 | 2010年02月26日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 74 | ||||||||||||||||||
| 2010W051 | 2010年02月27日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 29 | ||||||||||||||||||
| 2010W052 | 2010年02月28日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 64 | ||||||||||||||||||
| 2010W053 | 2010年03月01日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 50 | ||||||||||||||||||
| 2010W054 | 2010年03月02日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 66 | ||||||||||||||||||
| 2010W055 | 2010年03月03日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 60 | ||||||||||||||||||
| 2010W056 | 2010年03月04日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 79 | ||||||||||||||||||
| 2010W057 | 2010年03月05日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 62 | ||||||||||||||||||
| 2010W058 | 2010年03月06日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 67 | ||||||||||||||||||
| 2010W059 | 2010年03月07日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 52 | ||||||||||||||||||
| 2010W060 | 2010年03月08日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 57 | ||||||||||||||||||
| 2010W061 | 2010年03月09日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 60 | ||||||||||||||||||
| 2010W062 | 2010年03月10日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 49 | ||||||||||||||||||
| 2010W063 | 2010年03月11日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 62 | ||||||||||||||||||
| 号码预测>> | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
| 遗漏值 | 0 |
4 |
11 |
1 |
1 |
9 |
2 |
1 |
4 |
4 |
6 |
0 |
6 |
0 |
2 |
0 |
5 |
2 |
0 |
1 |
5 |
5 |
4 |
||
| 期数 | 出现次数 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 平均值 |
| 30 | 30期出现次数 | 5 | 6 | 4 | 8 | 9 | 6 | 6 | 9 | 8 | 7 | 4 | 8 | 6 | 8 | 5 | 6 | 7 | 7 | 3 | 8 | 7 | 7 | 6 | 60 |