|
||||||
|
||||||
| IE5: IE6: | ||||||
| 期号 | 开奖日期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 和数值 |
| 2010W176 | 2010年07月02日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 55 | ||||||||||||||||||
| 2010W177 | 2010年07月03日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 48 | ||||||||||||||||||
| 2010W178 | 2010年07月04日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 53 | ||||||||||||||||||
| 2010W179 | 2010年07月05日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 63 | ||||||||||||||||||
| 2010W180 | 2010年07月06日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 53 | ||||||||||||||||||
| 2010W181 | 2010年07月07日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 39 | ||||||||||||||||||
| 2010W182 | 2010年07月08日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 61 | ||||||||||||||||||
| 2010W183 | 2010年07月09日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 70 | ||||||||||||||||||
| 2010W184 | 2010年07月10日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 66 | ||||||||||||||||||
| 2010W185 | 2010年07月11日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 66 | ||||||||||||||||||
| 2010W186 | 2010年07月12日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 40 | ||||||||||||||||||
| 2010W187 | 2010年07月13日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 68 | ||||||||||||||||||
| 2010W188 | 2010年07月14日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 39 | ||||||||||||||||||
| 2010W189 | 2010年07月15日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 76 | ||||||||||||||||||
| 2010W190 | 2010年07月16日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 62 | ||||||||||||||||||
| 2010W191 | 2010年07月17日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 59 | ||||||||||||||||||
| 2010W192 | 2010年07月18日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 52 | ||||||||||||||||||
| 2010W193 | 2010年07月19日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 43 | ||||||||||||||||||
| 2010W194 | 2010年07月20日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 42 | ||||||||||||||||||
| 2010W195 | 2010年07月21日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 67 | ||||||||||||||||||
| 2010W196 | 2010年07月22日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 52 | ||||||||||||||||||
| 2010W197 | 2010年07月23日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 46 | ||||||||||||||||||
| 2010W198 | 2010年07月24日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 41 | ||||||||||||||||||
| 2010W199 | 2010年07月25日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 42 | ||||||||||||||||||
| 2010W200 | 2010年07月26日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 53 | ||||||||||||||||||
| 2010W201 | 2010年07月27日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 55 | ||||||||||||||||||
| 2010W202 | 2010年07月28日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 64 | ||||||||||||||||||
| 2010W203 | 2010年07月29日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 74 | ||||||||||||||||||
| 2010W204 | 2010年07月30日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 57 | ||||||||||||||||||
| 2010W205 | 2010年07月31日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 35 | ||||||||||||||||||
| 号码预测>> | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
| 遗漏值 | 0 |
7 |
0 |
0 |
4 |
0 |
6 |
5 |
1 |
1 |
9 |
1 |
2 |
2 |
5 |
3 |
3 |
2 |
7 |
2 |
0 |
4 |
1 |
||
| 期数 | 出现次数 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 平均值 |
| 30 | 30期出现次数 | 9 | 2 | 10 | 12 | 6 | 8 | 7 | 10 | 10 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 54 |