|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
| IE5: IE6: | ||||||||||||||
| 期号 | 开奖号码 | 百位数 | 十位数 | 个位数 | 0路个数 | 1路个数 | 2路个数 | 012路形态 | |||||||||||||||||||||
| 开奖号 | 和 | 跨 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | A | B | C | |||
| 2010D037 | 474 | 15 | 3 | 1 | ![]() | 6 | 1 | ![]() | 2 | 1 | ![]() | 3 | ![]() | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | ![]() | ![]() | 2 | 19 | 12 | 2 | 4 | ![]() | ||
| 2010D038 | 041 | 5 | 4 | ![]() | 1 | 7 | 2 | ![]() | 3 | 2 | ![]() | 4 | 1 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 3 | ![]() | 1 | ![]() | 3 | 20 | 13 | 3 | ![]() | 1 | ||
| 2010D039 | 882 | 18 | 6 | 1 | 2 | ![]() | 3 | 1 | ![]() | 3 | 1 | ![]() | ![]() | 1 | 9 | 3 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 21 | ![]() | 4 | 1 | ![]() | ||
| 2010D040 | 072 | 9 | 7 | ![]() | 3 | 1 | 4 | ![]() | 1 | 4 | 2 | ![]() | 1 | ![]() | 10 | 4 | 1 | ![]() | 2 | 3 | 2 | ![]() | 22 | 1 | ![]() | 2 | 1 | ||
| 2010D041 | 538 | 16 | 5 | 1 | 4 | ![]() | ![]() | 1 | 2 | 5 | 3 | ![]() | 2 | ![]() | 11 | 5 | ![]() | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | ![]() | 2 | 1 | ![]() | 2 | ||
| 2010D042 | 214 | 7 | 3 | 2 | 5 | ![]() | 1 | ![]() | 3 | 6 | ![]() | 1 | ![]() | 1 | 12 | 6 | 1 | 2 | ![]() | 5 | 4 | ![]() | 1 | 3 | 2 | ![]() | 3 | ||
| 2010D043 | 357 | 15 | 4 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 1 | ![]() | 7 | ![]() | 2 | 1 | ![]() | 13 | 7 | 2 | ![]() | 1 | 6 | 5 | ![]() | 2 | 4 | ![]() | 1 | 4 | ||
| 2010D044 | 821 | 11 | 7 | 1 | 7 | ![]() | 3 | 2 | ![]() | 8 | ![]() | 3 | ![]() | 1 | 14 | 8 | 3 | ![]() | 2 | 7 | 6 | 1 | ![]() | 5 | 1 | ![]() | 5 | ||
| 2010D045 | 988 | 25 | 1 | ![]() | 8 | 1 | 4 | 3 | ![]() | 9 | 1 | ![]() | 1 | ![]() | 15 | 9 | ![]() | 1 | 3 | 8 | 7 | 2 | ![]() | 6 | 2 | ![]() | 6 | ||
| 2010D046 | 796 | 22 | 3 | 1 | ![]() | 2 | ![]() | 4 | 1 | ![]() | 2 | 1 | 2 | 1 | ![]() | 10 | 1 | ![]() | 4 | 9 | ![]() | 3 | 1 | 7 | 3 | ![]() | 7 | ||
| 2010D047 | 093 | 12 | 9 | ![]() | 1 | 3 | ![]() | 5 | 2 | ![]() | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 1 | 5 | 10 | ![]() | 4 | 2 | 8 | 4 | 1 | ![]() | ||
| 2010D048 | 516 | 12 | 5 | 1 | 2 | ![]() | 1 | ![]() | 3 | ![]() | 4 | 3 | 4 | ![]() | 2 | 1 | 1 | ![]() | 6 | 11 | 1 | ![]() | 3 | 9 | ![]() | 2 | 1 | ||
| 2010D049 | 423 | 9 | 2 | 2 | ![]() | 1 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 5 | 4 | 5 | ![]() | 3 | 2 | 2 | ![]() | 7 | 12 | 2 | ![]() | 4 | 10 | ![]() | 3 | 2 | ||
| 2010D050 | 314 | 8 | 3 | ![]() | 1 | 2 | 3 | ![]() | 1 | 1 | ![]() | 5 | 6 | ![]() | 4 | 3 | 3 | 1 | ![]() | 13 | ![]() | 1 | 5 | 11 | 1 | ![]() | 3 | ||
| 2010D051 | 465 | 15 | 2 | 1 | ![]() | 3 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 1 | ![]() | 7 | ![]() | 5 | 4 | 4 | ![]() | 1 | 14 | 1 | ![]() | 6 | 12 | ![]() | 1 | 4 | ||
| 2010D052 | 065 | 11 | 6 | ![]() | 1 | 4 | ![]() | 2 | 3 | 3 | 2 | ![]() | 8 | 1 | ![]() | 5 | ![]() | 1 | 2 | 15 | 2 | ![]() | 7 | 13 | 1 | ![]() | 5 | ||
| 2010D053 | 494 | 17 | 5 | 1 | ![]() | 5 | ![]() | 3 | 4 | 4 | ![]() | 1 | 9 | ![]() | 1 | 6 | 1 | 2 | ![]() | 16 | ![]() | 1 | 8 | 14 | 2 | ![]() | 6 | ||
| 2010D054 | 113 | 5 | 2 | 2 | ![]() | 6 | 1 | ![]() | 5 | ![]() | 1 | 2 | 10 | ![]() | 2 | 7 | 2 | 3 | ![]() | 17 | ![]() | 2 | 9 | 15 | 3 | ![]() | 7 | ||
| 2010D055 | 131 | 5 | 2 | 3 | ![]() | 7 | ![]() | 1 | 6 | 1 | ![]() | 3 | 11 | ![]() | 3 | 8 | 3 | 4 | ![]() | 18 | ![]() | 3 | 10 | 16 | 4 | ![]() | 8 | ||
| 2010D056 | 759 | 21 | 4 | 4 | ![]() | 8 | 1 | 2 | ![]() | ![]() | 1 | 4 | 12 | ![]() | 4 | 9 | 4 | ![]() | 1 | 19 | 1 | ![]() | 11 | 17 | ![]() | 1 | 9 | ||
| 2010D057 | 317 | 11 | 6 | ![]() | 1 | 9 | 2 | ![]() | 1 | 1 | ![]() | 5 | 13 | ![]() | 5 | 10 | 5 | 1 | ![]() | 20 | ![]() | 1 | 12 | 18 | 1 | ![]() | 10 | ||
| 2010D058 | 023 | 5 | 3 | ![]() | 2 | 10 | 3 | 1 | ![]() | ![]() | 1 | 6 | 14 | 1 | ![]() | 11 | ![]() | 2 | 1 | 21 | 1 | ![]() | 13 | 19 | 2 | ![]() | 11 | ||
| 2010D059 | 181 | 10 | 7 | 1 | ![]() | 11 | 4 | 2 | ![]() | 1 | ![]() | 7 | ![]() | 2 | 1 | 12 | 1 | 3 | ![]() | 22 | 2 | ![]() | 14 | 20 | 3 | ![]() | 12 | ||
| 2010D060 | 290 | 11 | 9 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 3 | 1 | ![]() | 1 | 8 | 1 | 3 | ![]() | 13 | ![]() | 4 | 1 | 23 | 3 | ![]() | 15 | 21 | 4 | ![]() | 13 | ||
| 2010D061 | 397 | 19 | 6 | ![]() | 2 | 1 | ![]() | 4 | 2 | 1 | ![]() | 9 | 2 | 4 | ![]() | 14 | 1 | ![]() | 2 | 24 | ![]() | 1 | 16 | 22 | 5 | ![]() | 14 | ||
| 2010D062 | 513 | 9 | 4 | 1 | 3 | ![]() | 1 | ![]() | 3 | ![]() | 1 | 10 | 3 | ![]() | 1 | 15 | 2 | ![]() | 3 | 25 | 1 | ![]() | 17 | 23 | ![]() | 1 | 15 | ||
| 2010D063 | 784 | 19 | 4 | 2 | ![]() | 1 | 2 | 1 | ![]() | 1 | ![]() | 11 | ![]() | 1 | 2 | 16 | 3 | 1 | ![]() | 26 | 2 | ![]() | 18 | 24 | 1 | ![]() | 16 | ||
| 2010D064 | 706 | 13 | 7 | 3 | ![]() | 2 | ![]() | 2 | 1 | ![]() | 1 | 12 | 1 | 2 | ![]() | 17 | 4 | ![]() | 1 | 27 | ![]() | 1 | 19 | 25 | 2 | ![]() | 17 | ||
| 2010D065 | 943 | 16 | 6 | ![]() | 1 | 3 | 1 | ![]() | 2 | ![]() | 2 | 13 | 2 | 3 | ![]() | 18 | 5 | ![]() | 2 | 28 | ![]() | 2 | 20 | 26 | 3 | ![]() | 18 | ||
| 2010D066 | 213 | 6 | 2 | 1 | 2 | ![]() | 2 | ![]() | 3 | ![]() | 3 | 14 | 3 | ![]() | 1 | 19 | 6 | ![]() | 3 | 29 | 1 | ![]() | 21 | 27 | ![]() | 1 | 19 | ||
| 号码预测>> | |||||||||||||||||||||||||||||
| 开奖号 | 和 | 跨 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | A | B | C | |||
| 注:0:零路(0、3、6、9) 1:一路(1、4、7) 2:二路(2、5、8) |
| 012路形态:A: 0、1、2路各出一个 B: 0、1、2路中有一个出现的个数为0 C:全0路、全1路、全2路 |