|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
| IE5: IE6: | ||||||||||||||
| 期号 | 开奖号 | 和 | 跨 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 2010D037 | 474 | 15 | 3 | 436 | 572 | 224 | 21 | 97 | 193 | 67 | 26 | 18 | 49 | 6 | 9 | 1 | 37 | 43 | ![]() | 7 | 13 | 2 | 19 | 4 | 12 | 60 | 102 | 24 | 198 | 348 | 319 | |
| 2010D038 | 041 | 5 | 4 | 437 | 573 | 225 | 22 | 98 | ![]() | 68 | 27 | 19 | 50 | 7 | 10 | 2 | 38 | 44 | 1 | 8 | 14 | 3 | 20 | 5 | 13 | 61 | 103 | 25 | 199 | 349 | 320 | |
| 2010D039 | 882 | 18 | 6 | 438 | 574 | 226 | 23 | 99 | 1 | 69 | 28 | 20 | 51 | 8 | 11 | 3 | 39 | 45 | 2 | 9 | 15 | ![]() | 21 | 6 | 14 | 62 | 104 | 26 | 200 | 350 | 321 | |
| 2010D040 | 072 | 9 | 7 | 439 | 575 | 227 | 24 | 100 | 2 | 70 | 29 | 21 | ![]() | 9 | 12 | 4 | 40 | 46 | 3 | 10 | 16 | 1 | 22 | 7 | 15 | 63 | 105 | 27 | 201 | 351 | 322 | |
| 2010D041 | 538 | 16 | 5 | 440 | 576 | 228 | 25 | 101 | 3 | 71 | 30 | 22 | 1 | 10 | 13 | 5 | 41 | 47 | 4 | ![]() | 17 | 2 | 23 | 8 | 16 | 64 | 106 | 28 | 202 | 352 | 323 | |
| 2010D042 | 214 | 7 | 3 | 441 | 577 | 229 | 26 | 102 | 4 | 72 | ![]() | 23 | 2 | 11 | 14 | 6 | 42 | 48 | 5 | 1 | 18 | 3 | 24 | 9 | 17 | 65 | 107 | 29 | 203 | 353 | 324 | |
| 2010D043 | 357 | 15 | 4 | 442 | 578 | 230 | 27 | 103 | 5 | 73 | 1 | 24 | 3 | 12 | 15 | 7 | 43 | 49 | ![]() | 2 | 19 | 4 | 25 | 10 | 18 | 66 | 108 | 30 | 204 | 354 | 325 | |
| 2010D044 | 821 | 11 | 7 | 443 | 579 | 231 | 28 | 104 | 6 | 74 | 2 | 25 | 4 | 13 | ![]() | 8 | 44 | 50 | 1 | 3 | 20 | 5 | 26 | 11 | 19 | 67 | 109 | 31 | 205 | 355 | 326 | |
| 2010D045 | 988 | 25 | 1 | 444 | 580 | 232 | 29 | 105 | 7 | 75 | 3 | 26 | 5 | 14 | 1 | 9 | 45 | 51 | 2 | 4 | 21 | 6 | 27 | 12 | 20 | 68 | 110 | 32 | ![]() | 356 | 327 | |
| 2010D046 | 796 | 22 | 3 | 445 | 581 | 233 | 30 | 106 | 8 | 76 | 4 | 27 | 6 | 15 | 2 | 10 | 46 | 52 | 3 | 5 | 22 | 7 | 28 | 13 | 21 | ![]() | 111 | 33 | 1 | 357 | 328 | |
| 2010D047 | 093 | 12 | 9 | 446 | 582 | 234 | 31 | 107 | 9 | 77 | 5 | 28 | 7 | 16 | 3 | ![]() | 47 | 53 | 4 | 6 | 23 | 8 | 29 | 14 | 22 | 1 | 112 | 34 | 2 | 358 | 329 | |
| 2010D048 | 516 | 12 | 5 | 447 | 583 | 235 | 32 | 108 | 10 | 78 | 6 | 29 | 8 | 17 | 4 | ![]() | 48 | 54 | 5 | 7 | 24 | 9 | 30 | 15 | 23 | 2 | 113 | 35 | 3 | 359 | 330 | |
| 2010D049 | 423 | 9 | 2 | 448 | 584 | 236 | 33 | 109 | 11 | 79 | 7 | 30 | ![]() | 18 | 5 | 1 | 49 | 55 | 6 | 8 | 25 | 10 | 31 | 16 | 24 | 3 | 114 | 36 | 4 | 360 | 331 | |
| 2010D050 | 314 | 8 | 3 | 449 | 585 | 237 | 34 | 110 | 12 | 80 | 8 | ![]() | 1 | 19 | 6 | 2 | 50 | 56 | 7 | 9 | 26 | 11 | 32 | 17 | 25 | 4 | 115 | 37 | 5 | 361 | 332 | |
| 2010D051 | 465 | 15 | 2 | 450 | 586 | 238 | 35 | 111 | 13 | 81 | 9 | 1 | 2 | 20 | 7 | 3 | 51 | 57 | ![]() | 10 | 27 | 12 | 33 | 18 | 26 | 5 | 116 | 38 | 6 | 362 | 333 | |
| 2010D052 | 065 | 11 | 6 | 451 | 587 | 239 | 36 | 112 | 14 | 82 | 10 | 2 | 3 | 21 | ![]() | 4 | 52 | 58 | 1 | 11 | 28 | 13 | 34 | 19 | 27 | 6 | 117 | 39 | 7 | 363 | 334 | |
| 2010D053 | 494 | 17 | 5 | 452 | 588 | 240 | 37 | 113 | 15 | 83 | 11 | 3 | 4 | 22 | 1 | 5 | 53 | 59 | 2 | 12 | ![]() | 14 | 35 | 20 | 28 | 7 | 118 | 40 | 8 | 364 | 335 | |
| 2010D054 | 113 | 5 | 2 | 453 | 589 | 241 | 38 | 114 | ![]() | 84 | 12 | 4 | 5 | 23 | 2 | 6 | 54 | 60 | 3 | 13 | 1 | 15 | 36 | 21 | 29 | 8 | 119 | 41 | 9 | 365 | 336 | |
| 2010D055 | 131 | 5 | 2 | 454 | 590 | 242 | 39 | 115 | ![]() | 85 | 13 | 5 | 6 | 24 | 3 | 7 | 55 | 61 | 4 | 14 | 2 | 16 | 37 | 22 | 30 | 9 | 120 | 42 | 10 | 366 | 337 | |
| 2010D056 | 759 | 21 | 4 | 455 | 591 | 243 | 40 | 116 | 1 | 86 | 14 | 6 | 7 | 25 | 4 | 8 | 56 | 62 | 5 | 15 | 3 | 17 | 38 | 23 | ![]() | 10 | 121 | 43 | 11 | 367 | 338 | |
| 2010D057 | 317 | 11 | 6 | 456 | 592 | 244 | 41 | 117 | 2 | 87 | 15 | 7 | 8 | 26 | ![]() | 9 | 57 | 63 | 6 | 16 | 4 | 18 | 39 | 24 | 1 | 11 | 122 | 44 | 12 | 368 | 339 | |
| 2010D058 | 023 | 5 | 3 | 457 | 593 | 245 | 42 | 118 | ![]() | 88 | 16 | 8 | 9 | 27 | 1 | 10 | 58 | 64 | 7 | 17 | 5 | 19 | 40 | 25 | 2 | 12 | 123 | 45 | 13 | 369 | 340 | |
| 2010D059 | 181 | 10 | 7 | 458 | 594 | 246 | 43 | 119 | 1 | 89 | 17 | 9 | 10 | ![]() | 2 | 11 | 59 | 65 | 8 | 18 | 6 | 20 | 41 | 26 | 3 | 13 | 124 | 46 | 14 | 370 | 341 | |
| 2010D060 | 290 | 11 | 9 | 459 | 595 | 247 | 44 | 120 | 2 | 90 | 18 | 10 | 11 | 1 | ![]() | 12 | 60 | 66 | 9 | 19 | 7 | 21 | 42 | 27 | 4 | 14 | 125 | 47 | 15 | 371 | 342 | |
| 2010D061 | 397 | 19 | 6 | 460 | 596 | 248 | 45 | 121 | 3 | 91 | 19 | 11 | 12 | 2 | 1 | 13 | 61 | 67 | 10 | 20 | 8 | 22 | ![]() | 28 | 5 | 15 | 126 | 48 | 16 | 372 | 343 | |
| 2010D062 | 513 | 9 | 4 | 461 | 597 | 249 | 46 | 122 | 4 | 92 | 20 | 12 | ![]() | 3 | 2 | 14 | 62 | 68 | 11 | 21 | 9 | 23 | 1 | 29 | 6 | 16 | 127 | 49 | 17 | 373 | 344 | |
| 2010D063 | 784 | 19 | 4 | 462 | 598 | 250 | 47 | 123 | 5 | 93 | 21 | 13 | 1 | 4 | 3 | 15 | 63 | 69 | 12 | 22 | 10 | 24 | ![]() | 30 | 7 | 17 | 128 | 50 | 18 | 374 | 345 | |
| 2010D064 | 706 | 13 | 7 | 463 | 599 | 251 | 48 | 124 | 6 | 94 | 22 | 14 | 2 | 5 | 4 | 16 | ![]() | 70 | 13 | 23 | 11 | 25 | 1 | 31 | 8 | 18 | 129 | 51 | 19 | 375 | 346 | |
| 2010D065 | 943 | 16 | 6 | 464 | 600 | 252 | 49 | 125 | 7 | 95 | 23 | 15 | 3 | 6 | 5 | 17 | 1 | 71 | 14 | ![]() | 12 | 26 | 2 | 32 | 9 | 19 | 130 | 52 | 20 | 376 | 347 | |
| 2010D066 | 213 | 6 | 2 | 465 | 601 | 253 | 50 | 126 | 8 | ![]() | 24 | 16 | 4 | 7 | 6 | 18 | 2 | 72 | 15 | 1 | 13 | 27 | 3 | 33 | 10 | 20 | 131 | 53 | 21 | 377 | 348 | |
| 号码预测>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 开奖号 | 和 | 跨 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 遗漏值 | 465 |
601 |
253 |
50 |
126 |
8 |
0 |
24 |
16 |
4 |
7 |
6 |
18 |
2 |
72 |
15 |
1 |
13 |
27 |
3 |
33 |
10 |
20 |
131 |
53 |
21 |
377 |
348 |
|
注:和值,指的是个位、十位、百位 数字之和。 灰色数字代表该值的未出现次数。 |