七乐彩(7/30) “齐鲁风采”23选5 中国福彩双色球 “齐鲁风采”3D
分布图 统计图 频率图 和值图 趋势图 分区表 同尾数分布图
IE5:  IE6:
号码表 3分区之第1分区 3分区之第2分区 3分区之第3分区
期号 开奖号码 0102030405060708090101112131415161718192021222324252627282930
2009Q152 08 11 17 20 21 26 28101312024661640832111111212173720321981126128333
2009Q153 05 07 11 12 13 21 220191173577057071432111213323148132122922121442
2010Q001 02 10 11 15 16 20 27041012540288181250121111415162592041110332272551
2010Q002 02 05 11 15 16 23 2507972350299059236121122515163610132223425313662
2010Q003 04 05 07 13 16 22 242691206110040510074723131361164711223221241424772
2010Q004 02 05 08 14 21 23 2820101267021110511108833241142158123121123125328883
2010Q005 04 06 08 13 17 22 27169723811204106208943351313217913421221236271992
2010Q006 03 05 06 10 13 20 22247919920310506311001446132431101420222223471210101
2010Q007 10 11 12 19 20 24 282212418103121142110111112135421119204313245822811112
2010Q008 04 10 14 18 19 21 22051081811420422531201211214653181913212241693112122
2010Q009 02 06 07 08 12 20 25108023120231306070813142123176411202115225104213131
2010Q010 02 10 11 19 21 25 30061182813024241111401211142875219122126325115314303
2010Q011 02 06 09 14 21 23 2726102251402535062209131251498631212132341122741513
2010Q012 11 17 18 20 23 26 290114418151646133120113611091718220414235226152923
2010Q013 02 06 09 13 18 19 232490211602757064409331413211101181913252363126131
2010Q014 06 07 17 18 21 24 2810121221718680607514225131211171812221612442328243
2010Q015 06 07 10 15 18 26 301211224182979060762013362415121182321721526413302
2010Q016 02 15 18 19 25 26 27241322519021081011731147351513218194328322526272413
2010Q017 01 03 04 06 10 27 30188129011030411062840155846114311503943112735302
2010Q018 05 10 11 20 26 28 301213025121105139501211957215422202410542261286303
2010Q019 01 03 08 12 14 17 2213772101303212408613112614316173313522653121711
2010Q020 03 08 14 15 17 21 22051001914033235087222171415171744232122764232822
2010Q021 01 03 05 09 12 16 220468210150340546109343128111615532122875343931
2010Q022 08 09 10 17 19 22 28201132016151570809013419221176194222298645281042
2010Q023 02 11 13 16 19 20 23171042120226268111111213331617192053123975611151
2010Q024 03 05 06 18 20 23 251510022310370506922231314412181202422310256721262
2010Q025 04 05 14 15 17 22 2301100194210405110333224214152171213522231117831372
2010Q026 06 08 12 14 16 20 3011106245321106110844231231411612320461112289414301
2010Q027 01 04 09 15 26 28 2925112280143042112109534141151234117221332610282913
2010Q028 05 10 13 16 17 23 2901113241541052132101252132116174523832314411112922
注:灰色数字代表该值的未出现次数。 黄色区域表示号码在该分区出现的次数。