|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
| IE5: IE6: | ||||||||||||||
| 期号 | 开奖号码 | 跨度 | 跨度 | 跨度 | 跨度 | 跨度 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
| 开奖号 | 和 | 跨 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 质 | 合 | ||||||||||
| 2010D036 | 903 | 12 | 9 | 20 | 10 | 9 | 11 | 5 | 3 | 4 | 1 | 22 | ![]() | ![]() | 4 | ![]() | 5 | ![]() | 3 | 3 | ![]() | 1 | 3 | 1 | ![]() | |||||||||
| 2010D037 | 474 | 15 | 3 | 21 | 11 | 10 | ![]() | 6 | 4 | 5 | 2 | 23 | 11 | ![]() | 5 | 1 | ![]() | 1 | ![]() | 0 | ![]() | 2 | 4 | ![]() | 1 | |||||||||
| 2010D038 | 041 | 5 | 4 | 22 | 12 | 11 | 1 | ![]() | 5 | 6 | 3 | 24 | 12 | 1 | ![]() | 2 | ![]() | 2 | ![]() | 0 | 1 | ![]() | 5 | 1 | ![]() | |||||||||
| 2010D039 | 882 | 18 | 6 | 23 | 13 | 12 | 2 | 1 | 6 | ![]() | 4 | 25 | 13 | 2 | ![]() | ![]() | 1 | 3 | ![]() | 0 | ![]() | 1 | 6 | 2 | ![]() | |||||||||
| 2010D040 | 072 | 9 | 7 | 24 | 14 | 13 | 3 | 2 | 7 | 1 | ![]() | 26 | 14 | ![]() | 1 | ![]() | 2 | ![]() | 1 | 1 | 1 | ![]() | 7 | ![]() | 1 | |||||||||
| 2010D041 | 538 | 16 | 5 | 25 | 15 | 14 | 4 | 3 | ![]() | 2 | 1 | 27 | 15 | ![]() | 2 | ![]() | 3 | 1 | ![]() | 0 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 2 | |||||||||
| 2010D042 | 214 | 7 | 3 | 26 | 16 | 15 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 2 | 28 | 16 | ![]() | 3 | 1 | ![]() | 2 | ![]() | 0 | ![]() | 2 | 1 | ![]() | 3 | |||||||||
| 2010D043 | 357 | 15 | 4 | 27 | 17 | 16 | 1 | ![]() | 2 | 4 | 3 | 29 | 17 | 1 | ![]() | 2 | ![]() | 3 | ![]() | 0 | 1 | ![]() | 2 | 1 | ![]() | |||||||||
| 2010D044 | 821 | 11 | 7 | 28 | 18 | 17 | 2 | 1 | 3 | 5 | ![]() | 30 | 18 | ![]() | 1 | ![]() | 1 | ![]() | 1 | 1 | 2 | ![]() | 3 | ![]() | 1 | |||||||||
| 2010D045 | 988 | 25 | 1 | 29 | ![]() | 18 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 31 | 0 | ![]() | 2 | 1 | ![]() | 1 | 2 | ![]() | 3 | ![]() | 4 | ![]() | 2 | |||||||||
| 2010D046 | 796 | 22 | 3 | 30 | 1 | 19 | ![]() | 3 | 5 | 7 | 2 | 32 | 1 | ![]() | 3 | 2 | ![]() | 2 | ![]() | 0 | ![]() | 1 | 5 | ![]() | 3 | |||||||||
| 2010D047 | 093 | 12 | 9 | 31 | 2 | 20 | 1 | 4 | 6 | 8 | 3 | 33 | ![]() | ![]() | 4 | ![]() | 1 | ![]() | 1 | 1 | ![]() | 2 | 6 | 1 | ![]() | |||||||||
| 2010D048 | 516 | 12 | 5 | 32 | 3 | 21 | 2 | 5 | ![]() | 9 | 4 | 34 | 3 | ![]() | 5 | ![]() | 2 | 1 | ![]() | 0 | 1 | 3 | ![]() | ![]() | 1 | |||||||||
| 2010D049 | 423 | 9 | 2 | 33 | 4 | ![]() | 3 | 6 | 1 | 10 | 5 | 35 | 4 | 1 | ![]() | 1 | ![]() | 2 | 1 | ![]() | 2 | 4 | ![]() | ![]() | 2 | |||||||||
| 2010D050 | 314 | 8 | 3 | 34 | 5 | 1 | ![]() | 7 | 2 | 11 | 6 | 36 | 5 | ![]() | 1 | 2 | ![]() | 3 | ![]() | 0 | ![]() | 5 | 1 | ![]() | 3 | |||||||||
| 2010D051 | 465 | 15 | 2 | 35 | 6 | ![]() | 1 | 8 | 3 | 12 | 7 | 37 | 6 | 1 | ![]() | 3 | ![]() | 4 | 1 | ![]() | 1 | 6 | ![]() | ![]() | 4 | |||||||||
| 2010D052 | 065 | 11 | 6 | 36 | 7 | 1 | 2 | 9 | 4 | ![]() | 8 | 38 | 7 | 2 | ![]() | ![]() | 1 | 5 | ![]() | 0 | ![]() | 7 | 1 | 1 | ![]() | |||||||||
| 2010D053 | 494 | 17 | 5 | 37 | 8 | 2 | 3 | 10 | ![]() | 1 | 9 | 39 | 8 | ![]() | 1 | ![]() | 2 | 6 | ![]() | 0 | 1 | 8 | ![]() | ![]() | 1 | |||||||||
| 2010D054 | 113 | 5 | 2 | 38 | 9 | ![]() | 4 | 11 | 1 | 2 | 10 | 40 | 9 | 1 | ![]() | 1 | ![]() | 7 | 1 | ![]() | 2 | 9 | ![]() | ![]() | 2 | |||||||||
| 2010D055 | 131 | 5 | 2 | 39 | 10 | ![]() | 5 | 12 | 2 | 3 | 11 | 41 | 10 | 2 | ![]() | 2 | ![]() | 8 | 2 | ![]() | 3 | 10 | ![]() | ![]() | 3 | |||||||||
| 2010D056 | 759 | 21 | 4 | 40 | 11 | 1 | 6 | ![]() | 3 | 4 | 12 | 42 | 11 | 3 | ![]() | 3 | ![]() | 9 | ![]() | 0 | 4 | ![]() | 1 | 1 | ![]() | |||||||||
| 2010D057 | 317 | 11 | 6 | 41 | 12 | 2 | 7 | 1 | 4 | ![]() | 13 | 43 | 12 | 4 | ![]() | ![]() | 1 | 10 | ![]() | 0 | ![]() | 1 | 2 | 2 | ![]() | |||||||||
| 2010D058 | 023 | 5 | 3 | 42 | 13 | 3 | ![]() | 2 | 5 | 1 | 14 | 44 | 13 | ![]() | 1 | 1 | ![]() | 11 | ![]() | 0 | ![]() | 2 | 3 | ![]() | 1 | |||||||||
| 2010D059 | 181 | 10 | 7 | 43 | 14 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | ![]() | 45 | 14 | ![]() | 2 | ![]() | 1 | ![]() | 1 | 1 | 1 | ![]() | 4 | ![]() | 2 | |||||||||
| 2010D060 | 290 | 11 | 9 | 44 | 15 | 5 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 46 | ![]() | ![]() | 3 | ![]() | 2 | ![]() | 2 | 2 | ![]() | 1 | 5 | 1 | ![]() | |||||||||
| 2010D061 | 397 | 19 | 6 | 45 | 16 | 6 | 3 | 5 | 8 | ![]() | 2 | 47 | 16 | 1 | ![]() | ![]() | 3 | 1 | ![]() | 0 | ![]() | 2 | 6 | 2 | ![]() | |||||||||
| 2010D062 | 513 | 9 | 4 | 46 | 17 | 7 | 4 | ![]() | 9 | 1 | 3 | 48 | 17 | 2 | ![]() | 1 | ![]() | 2 | ![]() | 0 | 1 | ![]() | 7 | 3 | ![]() | |||||||||
| 2010D063 | 784 | 19 | 4 | 47 | 18 | 8 | 5 | ![]() | 10 | 2 | 4 | 49 | 18 | 3 | ![]() | 2 | ![]() | 3 | ![]() | 0 | 2 | ![]() | 8 | 4 | ![]() | |||||||||
| 2010D064 | 706 | 13 | 7 | 48 | 19 | 9 | 6 | 1 | 11 | 3 | ![]() | 50 | 19 | ![]() | 1 | ![]() | 1 | ![]() | 1 | 1 | 3 | ![]() | 9 | ![]() | 1 | |||||||||
| 2010D065 | 943 | 16 | 6 | 49 | 20 | 10 | 7 | 2 | 12 | ![]() | 1 | 51 | 20 | 1 | ![]() | ![]() | 2 | 1 | ![]() | 0 | ![]() | 1 | 10 | 1 | ![]() | |||||||||
| 号码预测>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开奖号 | 和 | 跨 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 质 | 合 | ||||||||||
|
注:跨度,指的是最大值和最小值之间的差值。 比如,中奖号码376,最大值是7,最小值是3,跨度为7-3=4。 灰色数字代表该值的未出现次数。 |