|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
| IE5: ¡¡IE6: | ||||||||||||||
| ÆÚºÅ | ¿ª½±ºÅÂë | °ÙλÊý | ʮλÊý | ¸öλÊý | ×éÑ¡ÆæÅ¼ | µ¥Ñ¡ÆæÅ¼ | |||||||||||||||||||||||||
| ¿ª½±ºÅ | ºÍ | ¿ç | Ææ | ż | Ææ | ż | Ææ | ż | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||
| 2010D034 | 075 | 12 | 7 | 1 | ![]() | ![]() | 6 | ![]() | 1 | 15 | 6 | ![]() | 2 | 15 | 16 | 9 | 6 | ![]() | 21 | 1 | 2 | ||||||||||
| 2010D035 | 927 | 18 | 7 | ![]() | 1 | 1 | ![]() | ![]() | 2 | 16 | 7 | ![]() | 3 | 16 | 17 | 10 | 7 | 1 | ![]() | 2 | 3 | ||||||||||
| 2010D036 | 903 | 12 | 9 | ![]() | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 3 | 17 | 8 | ![]() | 4 | 17 | 18 | 11 | 8 | 2 | ![]() | 3 | 4 | ||||||||||
| 2010D037 | 474 | 15 | 3 | 1 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | ![]() | 18 | ![]() | 1 | 5 | 18 | 19 | ![]() | 9 | 3 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||
| 2010D038 | 041 | 5 | 4 | 2 | ![]() | 1 | ![]() | ![]() | 1 | 19 | ![]() | 2 | 6 | 19 | ![]() | 1 | 10 | 4 | 2 | 5 | 6 | ||||||||||
| 2010D039 | 882 | 18 | 6 | 3 | ![]() | 2 | ![]() | 1 | ![]() | ![]() | 1 | 3 | 7 | ![]() | 1 | 2 | 11 | 5 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||
| 2010D040 | 072 | 9 | 7 | 4 | ![]() | ![]() | 1 | 2 | ![]() | 1 | ![]() | 4 | 8 | 1 | 2 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 7 | 8 | ||||||||||
| 2010D041 | 538 | 16 | 5 | ![]() | 1 | ![]() | 2 | 3 | ![]() | 2 | 1 | ![]() | 9 | 2 | 3 | 1 | 13 | 7 | 5 | ![]() | 9 | ||||||||||
| 2010D042 | 214 | 7 | 3 | 1 | ![]() | ![]() | 3 | 4 | ![]() | 3 | ![]() | 1 | 10 | 3 | 4 | ![]() | 14 | 8 | 6 | 1 | 10 | ||||||||||
| 2010D043 | 357 | 15 | 4 | ![]() | 1 | ![]() | 4 | ![]() | 1 | 4 | 1 | 2 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 15 | 9 | 7 | 2 | ![]() | ||||||||||
| 2010D044 | 821 | 11 | 7 | 1 | ![]() | 1 | ![]() | ![]() | 2 | 5 | ![]() | 3 | 1 | 5 | ![]() | 2 | 16 | 10 | 8 | 3 | 1 | ||||||||||
| 2010D045 | 988 | 25 | 1 | ![]() | 1 | 2 | ![]() | 1 | ![]() | 6 | ![]() | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | ![]() | 11 | 9 | 4 | 2 | ||||||||||
| 2010D046 | 796 | 22 | 3 | ![]() | 2 | ![]() | 1 | 2 | ![]() | 7 | 1 | ![]() | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 12 | 10 | ![]() | 3 | ||||||||||
| 2010D047 | 093 | 12 | 9 | 1 | ![]() | ![]() | 2 | ![]() | 1 | 8 | 2 | ![]() | 4 | 8 | 3 | 5 | 2 | ![]() | 11 | 1 | 4 | ||||||||||
| 2010D048 | 516 | 12 | 5 | ![]() | 1 | ![]() | 3 | 1 | ![]() | 9 | 3 | ![]() | 5 | 9 | 4 | 6 | 3 | 1 | 12 | ![]() | 5 | ||||||||||
| 2010D049 | 423 | 9 | 2 | 1 | ![]() | 1 | ![]() | ![]() | 1 | 10 | ![]() | 1 | 6 | 10 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 13 | 1 | 6 | ||||||||||
| 2010D050 | 314 | 8 | 3 | ![]() | 1 | ![]() | 1 | 1 | ![]() | 11 | 1 | ![]() | 7 | 11 | 1 | 8 | 5 | 3 | 14 | ![]() | 7 | ||||||||||
| 2010D051 | 465 | 15 | 2 | 1 | ![]() | 1 | ![]() | ![]() | 1 | 12 | ![]() | 1 | 8 | 12 | ![]() | 9 | 6 | 4 | 15 | 1 | 8 | ||||||||||
| 2010D052 | 065 | 11 | 6 | 2 | ![]() | 2 | ![]() | ![]() | 2 | 13 | ![]() | 2 | 9 | 13 | ![]() | 10 | 7 | 5 | 16 | 2 | 9 | ||||||||||
| 2010D053 | 494 | 17 | 5 | 3 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | ![]() | 14 | ![]() | 3 | 10 | 14 | 1 | ![]() | 8 | 6 | 17 | 3 | 10 | ||||||||||
| 2010D054 | 113 | 5 | 2 | ![]() | 1 | ![]() | 2 | ![]() | 1 | 15 | 1 | 4 | ![]() | 15 | 2 | 1 | 9 | 7 | 18 | 4 | ![]() | ||||||||||
| 2010D055 | 131 | 5 | 2 | ![]() | 2 | ![]() | 3 | ![]() | 2 | 16 | 2 | 5 | ![]() | 16 | 3 | 2 | 10 | 8 | 19 | 5 | ![]() | ||||||||||
| 2010D056 | 759 | 21 | 4 | ![]() | 3 | ![]() | 4 | ![]() | 3 | 17 | 3 | 6 | ![]() | 17 | 4 | 3 | 11 | 9 | 20 | 6 | ![]() | ||||||||||
| 2010D057 | 317 | 11 | 6 | ![]() | 4 | ![]() | 5 | ![]() | 4 | 18 | 4 | 7 | ![]() | 18 | 5 | 4 | 12 | 10 | 21 | 7 | ![]() | ||||||||||
| 2010D058 | 023 | 5 | 3 | 1 | ![]() | 1 | ![]() | ![]() | 5 | 19 | ![]() | 8 | 1 | 19 | ![]() | 5 | 13 | 11 | 22 | 8 | 1 | ||||||||||
| 2010D059 | 181 | 10 | 7 | ![]() | 1 | 2 | ![]() | ![]() | 6 | 20 | 1 | ![]() | 2 | 20 | 1 | 6 | 14 | 12 | ![]() | 9 | 2 | ||||||||||
| 2010D060 | 290 | 11 | 9 | 1 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | ![]() | 21 | ![]() | 1 | 3 | 21 | 2 | ![]() | 15 | 13 | 1 | 10 | 3 | ||||||||||
| 2010D061 | 397 | 19 | 6 | ![]() | 1 | ![]() | 2 | ![]() | 1 | 22 | 1 | 2 | ![]() | 22 | 3 | 1 | 16 | 14 | 2 | 11 | ![]() | ||||||||||
| 2010D062 | 513 | 9 | 4 | ![]() | 2 | ![]() | 3 | ![]() | 2 | 23 | 2 | 3 | ![]() | 23 | 4 | 2 | 17 | 15 | 3 | 12 | ![]() | ||||||||||
| 2010D063 | 784 | 19 | 4 | ![]() | 3 | 1 | ![]() | 1 | ![]() | 24 | ![]() | 4 | 1 | 24 | 5 | 3 | ![]() | 16 | 4 | 13 | 1 | ||||||||||
| ºÅÂëÔ¤²â>> | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
¡¡ |
| ¿ª½±ºÅ | ºÍ | ¿ç | Ææ | ż | Ææ | ż | Ææ | ż | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||
| ×¢£ºJ:Ææ£¨1¡¢3¡¢5¡¢7¡¢9£© O:ż£¨0¡¢2¡¢4¡¢6¡¢8£© |
| ×éÑ¡ÆæÅ¼×ßÊÆÍ¼£º0: 3ż 1: 1Ææ2ż 2£º2Ææ1ż 3£º3Ææ |
| µ¥Ñ¡ÆæÅ¼×ßÊÆÍ¼£º0:żżż 1:Å¼Å¼Ææ 2:Å¼ÆæÅ¼ 3:ÆæÅ¼Å¼ 4:Å¼ÆæÆæ 5:ÆæÅ¼Ææ 6:ÆæÆæÅ¼ 7:ÆæÆæÆæ |