|
||||||||
|
||||||||
| IE5: IE6: | ||||||||
| 号码表 | 0-9分区图 | |||||||||||||
| 期号 | 开奖号码 | 特 | 和 | 距 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 2009Q152 | 08 11 17 20 21 26 28 | 10 | 131 | 20 | ![]() | ![]() | 1 | 6 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | 3 |
| 2009Q153 | 05 07 11 12 13 21 22 | 01 | 91 | 17 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | ![]() | 1 | ![]() | 1 | 4 |
| 2010Q001 | 02 10 11 15 16 20 27 | 04 | 101 | 25 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 5 |
| 2010Q002 | 02 05 11 15 16 23 25 | 07 | 97 | 23 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | ![]() | ![]() | 1 | 3 | 6 |
| 2010Q003 | 04 05 07 13 16 22 24 | 26 | 91 | 20 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | 7 |
| 2010Q004 | 02 05 08 14 21 23 28 | 20 | 101 | 26 | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 1 | ![]() | 8 |
| 2010Q005 | 04 06 08 13 17 22 27 | 16 | 97 | 23 | 4 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | 9 |
| 2010Q006 | 03 05 06 10 13 20 22 | 24 | 79 | 19 | ![]() | 2 | ![]() | ![]() | 1 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 10 |
| 2010Q007 | 10 11 12 19 20 24 28 | 22 | 124 | 18 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | ![]() | 1 | 1 | 2 | ![]() | ![]() |
| 2010Q008 | 04 10 14 18 19 21 22 | 05 | 108 | 18 | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | ![]() | 2 | 2 | 3 | ![]() | ![]() |
| 2010Q009 | 02 06 07 08 12 20 25 | 10 | 80 | 23 | ![]() | 1 | ![]() | 3 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 |
| 2010Q010 | 02 10 11 19 21 25 30 | 06 | 118 | 28 | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | 2 | ![]() | 1 | 1 | 1 | ![]() |
| 2010Q011 | 02 06 09 14 21 23 27 | 26 | 102 | 25 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | ![]() | ![]() | 2 | ![]() |
| 2010Q012 | 11 17 18 20 23 26 29 | 01 | 144 | 18 | ![]() | ![]() | 1 | ![]() | 1 | 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2010Q013 | 02 06 09 13 18 19 23 | 24 | 90 | 21 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | 2 | 3 | ![]() | 1 | ![]() | ![]() |
| 2010Q014 | 06 07 17 18 21 24 28 | 10 | 121 | 22 | 2 | ![]() | 1 | 1 | ![]() | 4 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 |
| 2010Q015 | 06 07 10 15 18 26 30 | 12 | 112 | 24 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 |
| 2010Q016 | 02 15 18 19 25 26 27 | 24 | 132 | 25 | 1 | 2 | ![]() | 3 | 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2010Q017 | 01 03 04 06 10 27 30 | 18 | 81 | 29 | ![]() | ![]() | 1 | ![]() | ![]() | 1 | ![]() | ![]() | 1 | 1 |
| 2010Q018 | 05 10 11 20 26 28 30 | 12 | 130 | 25 | ![]() | ![]() | 2 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | 1 | ![]() | 2 |
| 2010Q019 | 01 03 08 12 14 17 22 | 13 | 77 | 21 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 1 | ![]() | ![]() | 3 |
| 2010Q020 | 03 08 14 15 17 21 22 | 05 | 100 | 19 | 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | ![]() | ![]() | 4 |
| 2010Q021 | 01 03 05 09 12 16 22 | 04 | 68 | 21 | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | ![]() |
| 2010Q022 | 08 09 10 17 19 22 28 | 20 | 113 | 20 | ![]() | 1 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2010Q023 | 02 11 13 16 19 20 23 | 17 | 104 | 21 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 2 | ![]() | 1 | 1 | ![]() |
| 2010Q024 | 03 05 06 18 20 23 25 | 15 | 100 | 22 | ![]() | 1 | 1 | ![]() | 4 | ![]() | ![]() | 2 | ![]() | 1 |
| 2010Q025 | 04 05 14 15 17 22 23 | 01 | 100 | 19 | 1 | 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | ![]() | 1 | 2 |
| 2010Q026 | 06 08 12 14 16 20 30 | 11 | 106 | 24 | ![]() | 3 | ![]() | 1 | ![]() | 1 | ![]() | 1 | ![]() | 3 |
| 2010Q027 | 01 04 09 15 26 28 29 | 25 | 112 | 28 | 1 | ![]() | 1 | 2 | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | ![]() | ![]() |
| 2010Q028 | 05 10 13 16 17 23 29 | 01 | 113 | 24 | ![]() | 1 | 2 | ![]() | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | ![]() |
| 说明:灰色数字代表该值的未出现次数。 尾数值,即每个号码的后一位数字的值。例如,12的尾数为2。 |