|
||||||||
|
||||||||
| IE5: IE6: | ||||||||
| 号码表 | 0-9分区图 | |||||||||||||
| 期号 | 开奖号码 | 特 | 和 | 距 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 2008Q056 | 04 15 19 23 27 28 30 | 01 | 146 | 26 | ![]() | 1 | 2 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2008Q057 | 08 12 13 17 21 22 28 | 25 | 121 | 20 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 2 | ![]() | ![]() | 1 |
| 2008Q058 | 11 12 15 18 20 21 27 | 03 | 124 | 16 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 2 | ![]() | 3 | ![]() | ![]() | 2 |
| 2008Q059 | 01 14 16 26 28 29 30 | 20 | 144 | 29 | ![]() | ![]() | 1 | 2 | ![]() | 1 | ![]() | 1 | ![]() | ![]() |
| 2008Q060 | 08 09 11 12 18 22 23 | 06 | 103 | 15 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 2 | 1 | 2 | ![]() | ![]() |
| 2008Q061 | 02 11 15 16 17 22 23 | 27 | 106 | 21 | 2 | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 1 |
| 2008Q062 | 02 14 17 19 25 27 28 | 26 | 132 | 26 | 3 | 1 | ![]() | 1 | ![]() | ![]() | 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2008Q063 | 01 09 18 22 24 25 26 | 10 | 125 | 25 | 4 | ![]() | ![]() | 2 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | ![]() | ![]() |
| 2008Q064 | 01 16 17 23 25 26 30 | 15 | 138 | 29 | ![]() | ![]() | 1 | ![]() | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 1 |
| 2008Q065 | 07 13 16 20 22 23 24 | 29 | 125 | 17 | ![]() | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | ![]() | ![]() | 2 | 2 |
| 2008Q066 | 05 06 12 23 24 25 27 | 14 | 122 | 22 | 1 | 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 3 |
| 2008Q067 | 06 09 15 16 18 21 24 | 07 | 109 | 18 | 2 | ![]() | 1 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | ![]() | ![]() |
| 2008Q068 | 09 10 13 16 17 18 22 | 30 | 105 | 13 | ![]() | 1 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2008Q069 | 01 02 07 13 22 23 28 | 04 | 96 | 27 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 1 |
| 2008Q070 | 15 18 25 26 28 29 30 | 17 | 171 | 15 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 | ![]() | ![]() | 1 | ![]() | ![]() |
| 2008Q071 | 12 14 18 19 23 25 26 | 22 | 137 | 14 | 1 | 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | ![]() | ![]() |
| 2008Q072 | 07 08 10 16 17 19 21 | 04 | 98 | 14 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2008Q073 | 04 06 07 08 18 20 29 | 14 | 92 | 25 | ![]() | 1 | 2 | 2 | ![]() | 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2008Q074 | 02 05 19 22 24 25 29 | 06 | 126 | 27 | 1 | 2 | ![]() | 3 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 1 | ![]() |
| 2008Q075 | 02 08 09 14 15 22 27 | 24 | 97 | 25 | 2 | 3 | ![]() | 4 | ![]() | ![]() | 2 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2008Q076 | 02 15 18 19 21 22 27 | 17 | 124 | 25 | 3 | ![]() | ![]() | 5 | 1 | ![]() | 3 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2008Q077 | 05 10 14 20 24 25 30 | 03 | 128 | 25 | ![]() | 1 | 1 | 6 | ![]() | ![]() | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 2008Q078 | 15 19 20 23 24 26 29 | 16 | 156 | 14 | ![]() | 2 | 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 2 | ![]() |
| 2008Q079 | 04 08 12 14 23 26 27 | 05 | 114 | 23 | 1 | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 |
| 2008Q080 | 01 02 04 09 15 18 29 | 19 | 78 | 28 | 2 | ![]() | ![]() | 1 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | ![]() | ![]() |
| 2008Q081 | 07 10 11 14 20 23 24 | 25 | 109 | 17 | ![]() | ![]() | 1 | ![]() | ![]() | 1 | 2 | ![]() | 1 | 1 |
| 2008Q082 | 05 10 13 16 17 25 29 | 28 | 115 | 24 | ![]() | 1 | 2 | ![]() | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | ![]() |
| 2008Q083 | 01 16 17 21 23 28 29 | 30 | 135 | 28 | 1 | ![]() | 3 | ![]() | 2 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2008Q084 | 12 15 18 22 23 29 30 | 27 | 149 | 18 | ![]() | 1 | ![]() | ![]() | 3 | ![]() | 1 | 1 | ![]() | ![]() |
| 2008Q085 | 09 11 14 18 19 24 25 | 30 | 120 | 16 | 1 | ![]() | 1 | 1 | ![]() | ![]() | 2 | 2 | ![]() | ![]() |
| 说明:灰色数字代表该值的未出现次数。 尾数值,即每个号码的后一位数字的值。例如,12的尾数为2。 |