|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
| IE5: IE6: | ||||||||||||||
| 期号 | 开奖号码 | 合值 | 合值 | 合值 | 合值 | 合值 | 合值 | |||||||||||||||||||||||||||
| 开奖号 | 和 | 跨 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 质 | 合 | ||||||||||
| 2010D037 | 474 | 15 | 3 | 4 | 9 | 1 | 21 | 24 | ![]() | 7 | 13 | 2 | 9 | ![]() | 1 | ![]() | 1 | 2 | ![]() | 0 | 4 | 9 | ![]() | ![]() | 2 | |||||||||
| 2010D038 | 041 | 5 | 4 | 5 | 10 | 2 | 22 | 25 | ![]() | 8 | 14 | 3 | 10 | ![]() | 2 | ![]() | 2 | 3 | ![]() | 0 | 5 | 10 | ![]() | ![]() | 3 | |||||||||
| 2010D039 | 882 | 18 | 6 | 6 | 11 | 3 | 23 | 26 | 1 | 9 | 15 | ![]() | 11 | 1 | ![]() | ![]() | 3 | ![]() | 1 | 1 | 6 | 11 | ![]() | 1 | ![]() | |||||||||
| 2010D040 | 072 | 9 | 7 | 7 | 12 | 4 | 24 | 27 | 2 | 10 | 16 | 1 | ![]() | ![]() | 1 | ![]() | 4 | ![]() | 2 | 2 | ![]() | 12 | 1 | 2 | ![]() | |||||||||
| 2010D041 | 538 | 16 | 5 | 8 | 13 | 5 | 25 | 28 | 3 | ![]() | 17 | 2 | 13 | 1 | ![]() | ![]() | 5 | 1 | ![]() | 0 | ![]() | 13 | 2 | 3 | ![]() | |||||||||
| 2010D042 | 214 | 7 | 3 | 9 | 14 | 6 | 26 | 29 | 4 | 1 | ![]() | 3 | 14 | ![]() | 1 | ![]() | 6 | ![]() | 1 | 1 | 1 | ![]() | 3 | ![]() | 1 | |||||||||
| 2010D043 | 357 | 15 | 4 | 10 | 15 | 7 | 27 | 30 | ![]() | 2 | 1 | 4 | 15 | ![]() | 2 | ![]() | 7 | 1 | ![]() | 0 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 2 | |||||||||
| 2010D044 | 821 | 11 | 7 | 11 | ![]() | 8 | 28 | 31 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | ![]() | 3 | 1 | ![]() | 2 | 1 | ![]() | 3 | ![]() | 1 | ![]() | 3 | |||||||||
| 2010D045 | 988 | 25 | 1 | 12 | 1 | 9 | 29 | 32 | ![]() | 4 | 3 | 6 | 1 | ![]() | 4 | ![]() | 1 | 3 | ![]() | 0 | 4 | 1 | ![]() | ![]() | 4 | |||||||||
| 2010D046 | 796 | 22 | 3 | 13 | 2 | ![]() | 30 | 33 | 1 | 5 | 4 | 7 | 2 | 1 | ![]() | 1 | ![]() | 4 | 1 | ![]() | 5 | 2 | ![]() | ![]() | 5 | |||||||||
| 2010D047 | 093 | 12 | 9 | 14 | 3 | ![]() | 31 | 34 | 2 | 6 | 5 | 8 | 3 | 2 | ![]() | 2 | ![]() | 5 | 2 | ![]() | 6 | 3 | ![]() | ![]() | 6 | |||||||||
| 2010D048 | 516 | 12 | 5 | 15 | 4 | ![]() | 32 | 35 | 3 | 7 | 6 | 9 | 4 | 3 | ![]() | 3 | ![]() | 6 | 3 | ![]() | 7 | 4 | ![]() | ![]() | 7 | |||||||||
| 2010D049 | 423 | 9 | 2 | 16 | 5 | 1 | 33 | 36 | 4 | 8 | 7 | 10 | ![]() | ![]() | 1 | ![]() | 1 | ![]() | 4 | 4 | ![]() | 5 | 1 | 1 | ![]() | |||||||||
| 2010D050 | 314 | 8 | 3 | 17 | 6 | 2 | 34 | 37 | 5 | 9 | 8 | ![]() | 6 | 1 | ![]() | ![]() | 2 | ![]() | 5 | 5 | 1 | 6 | ![]() | 2 | ![]() | |||||||||
| 2010D051 | 465 | 15 | 2 | 18 | 7 | 3 | 35 | 38 | ![]() | 10 | 9 | 1 | 7 | ![]() | 1 | ![]() | 3 | 1 | ![]() | 0 | 2 | 7 | ![]() | ![]() | 1 | |||||||||
| 2010D052 | 065 | 11 | 6 | 19 | ![]() | 4 | 36 | 39 | 1 | 11 | 10 | 2 | 0 | ![]() | 2 | 1 | ![]() | 2 | 1 | ![]() | 3 | ![]() | 1 | ![]() | 2 | |||||||||
| 2010D053 | 494 | 17 | 5 | 20 | 1 | 5 | 37 | 40 | 2 | 12 | ![]() | 3 | 1 | ![]() | 3 | ![]() | 1 | ![]() | 2 | 2 | 4 | ![]() | 2 | ![]() | 3 | |||||||||
| 2010D054 | 113 | 5 | 2 | 21 | 2 | 6 | 38 | 41 | ![]() | 13 | 1 | 4 | 2 | ![]() | 4 | ![]() | 2 | 1 | ![]() | 0 | 5 | 1 | ![]() | ![]() | 4 | |||||||||
| 2010D055 | 131 | 5 | 2 | 22 | 3 | 7 | 39 | 42 | ![]() | 14 | 2 | 5 | 3 | ![]() | 5 | ![]() | 3 | 2 | ![]() | 0 | 6 | 2 | ![]() | ![]() | 5 | |||||||||
| 2010D056 | 759 | 21 | 4 | 23 | ![]() | 8 | 40 | 43 | 1 | 15 | 3 | 6 | 0 | ![]() | 6 | 1 | ![]() | 3 | 1 | ![]() | 7 | ![]() | 1 | ![]() | 6 | |||||||||
| 2010D057 | 317 | 11 | 6 | 24 | ![]() | 9 | 41 | 44 | 2 | 16 | 4 | 7 | 0 | ![]() | 7 | 2 | ![]() | 4 | 2 | ![]() | 8 | ![]() | 2 | ![]() | 7 | |||||||||
| 2010D058 | 023 | 5 | 3 | 25 | 1 | 10 | 42 | 45 | ![]() | 17 | 5 | 8 | 1 | ![]() | 8 | ![]() | 1 | 5 | ![]() | 0 | 9 | 1 | ![]() | ![]() | 8 | |||||||||
| 2010D059 | 181 | 10 | 7 | ![]() | 2 | 11 | 43 | 46 | 1 | 18 | 6 | 9 | 2 | 1 | ![]() | 1 | ![]() | 6 | 1 | ![]() | ![]() | 2 | 1 | 1 | ![]() | |||||||||
| 2010D060 | 290 | 11 | 9 | 1 | ![]() | 12 | 44 | 47 | 2 | 19 | 7 | 10 | 0 | ![]() | 1 | 2 | ![]() | 7 | 2 | ![]() | 1 | ![]() | 2 | ![]() | 1 | |||||||||
| 2010D061 | 397 | 19 | 6 | 2 | 1 | 13 | 45 | 48 | 3 | 20 | 8 | 11 | ![]() | ![]() | 2 | ![]() | 1 | ![]() | 3 | 3 | ![]() | 1 | 3 | 1 | ![]() | |||||||||
| 2010D062 | 513 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 46 | 49 | 4 | 21 | 9 | 12 | ![]() | ![]() | 3 | ![]() | 2 | ![]() | 4 | 4 | ![]() | 2 | 4 | 2 | ![]() | |||||||||
| 2010D063 | 784 | 19 | 4 | 4 | 3 | 15 | 47 | 50 | 5 | 22 | 10 | 13 | ![]() | ![]() | 4 | ![]() | 3 | ![]() | 5 | 5 | ![]() | 3 | 5 | 3 | ![]() | |||||||||
| 2010D064 | 706 | 13 | 7 | 5 | 4 | 16 | ![]() | 51 | 6 | 23 | 11 | 14 | 4 | ![]() | 5 | 1 | ![]() | 1 | ![]() | 0 | ![]() | 4 | 6 | ![]() | 1 | |||||||||
| 2010D065 | 943 | 16 | 6 | 6 | 5 | 17 | 1 | 52 | 7 | ![]() | 12 | 15 | 5 | 1 | ![]() | ![]() | 1 | 2 | ![]() | 0 | ![]() | 5 | 7 | 1 | ![]() | |||||||||
| 2010D066 | 213 | 6 | 2 | 7 | 6 | 18 | 2 | 53 | 8 | ![]() | 13 | 16 | 6 | 2 | ![]() | ![]() | 2 | 3 | ![]() | 0 | ![]() | 6 | 8 | 2 | ![]() | |||||||||
| 号码预测>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开奖号 | 和 | 跨 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 质 | 合 | ||||||||||
|
注:合值,指的是个位、十位、百位数字之和的个位值。 比如:中奖号码3 6 8,其和为17,合值为7。 灰色数字代表该值的未出现次数。 |