|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
| IE5: IE6: | ||||||||||||||
| 期号 | 开奖号码 | 百位数 | 十位数 | 个位数 | 组选大小 | 单选大小 | |||||||||||||||||||||||||
| 开奖号 | 和 | 跨 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||
| 2010D035 | 927 | 18 | 7 | ![]() | 1 | 1 | ![]() | ![]() | 2 | 19 | 3 | ![]() | 9 | 19 | 13 | 3 | 4 | 1 | ![]() | 2 | 9 | ||||||||||
| 2010D036 | 903 | 12 | 9 | ![]() | 2 | 2 | ![]() | 1 | ![]() | 20 | ![]() | 1 | 10 | 20 | 14 | 4 | ![]() | 2 | 1 | 3 | 10 | ||||||||||
| 2010D037 | 474 | 15 | 3 | 1 | ![]() | ![]() | 1 | 2 | ![]() | 21 | ![]() | 2 | 11 | 21 | 15 | ![]() | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 | ||||||||||
| 2010D038 | 041 | 5 | 4 | 2 | ![]() | 1 | ![]() | 3 | ![]() | ![]() | 1 | 3 | 12 | ![]() | 16 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 12 | ||||||||||
| 2010D039 | 882 | 18 | 6 | ![]() | 1 | ![]() | 1 | 4 | ![]() | 1 | 2 | ![]() | 13 | 1 | 17 | 2 | 3 | 5 | 4 | ![]() | 13 | ||||||||||
| 2010D040 | 072 | 9 | 7 | 1 | ![]() | ![]() | 2 | 5 | ![]() | 2 | ![]() | 1 | 14 | 2 | 18 | ![]() | 4 | 6 | 5 | 1 | 14 | ||||||||||
| 2010D041 | 538 | 16 | 5 | ![]() | 1 | 1 | ![]() | ![]() | 1 | 3 | 1 | ![]() | 15 | 3 | 19 | 1 | 5 | 7 | ![]() | 2 | 15 | ||||||||||
| 2010D042 | 214 | 7 | 3 | 1 | ![]() | 2 | ![]() | 1 | ![]() | ![]() | 2 | 1 | 16 | ![]() | 20 | 2 | 6 | 8 | 1 | 3 | 16 | ||||||||||
| 2010D043 | 357 | 15 | 4 | 2 | ![]() | ![]() | 1 | ![]() | 1 | 1 | 3 | ![]() | 17 | 1 | 21 | 3 | 7 | ![]() | 2 | 4 | 17 | ||||||||||
| 2010D044 | 821 | 11 | 7 | ![]() | 1 | 1 | ![]() | 1 | ![]() | 2 | ![]() | 1 | 18 | 2 | 22 | 4 | ![]() | 1 | 3 | 5 | 18 | ||||||||||
| 2010D045 | 988 | 25 | 1 | ![]() | 2 | ![]() | 1 | ![]() | 1 | 3 | 1 | 2 | ![]() | 3 | 23 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | ![]() | ||||||||||
| 2010D046 | 796 | 22 | 3 | ![]() | 3 | ![]() | 2 | ![]() | 2 | 4 | 2 | 3 | ![]() | 4 | 24 | 6 | 2 | 3 | 5 | 7 | ![]() | ||||||||||
| 2010D047 | 093 | 12 | 9 | 1 | ![]() | ![]() | 3 | 1 | ![]() | 5 | ![]() | 4 | 1 | 5 | 25 | ![]() | 3 | 4 | 6 | 8 | 1 | ||||||||||
| 2010D048 | 516 | 12 | 5 | ![]() | 1 | 1 | ![]() | ![]() | 1 | 6 | 1 | ![]() | 2 | 6 | 26 | 1 | 4 | 5 | ![]() | 9 | 2 | ||||||||||
| 2010D049 | 423 | 9 | 2 | 1 | ![]() | 2 | ![]() | 1 | ![]() | ![]() | 2 | 1 | 3 | ![]() | 27 | 2 | 5 | 6 | 1 | 10 | 3 | ||||||||||
| 2010D050 | 314 | 8 | 3 | 2 | ![]() | 3 | ![]() | 2 | ![]() | ![]() | 3 | 2 | 4 | ![]() | 28 | 3 | 6 | 7 | 2 | 11 | 4 | ||||||||||
| 2010D051 | 465 | 15 | 2 | 3 | ![]() | ![]() | 1 | ![]() | 1 | 1 | 4 | ![]() | 5 | 1 | 29 | 4 | 7 | ![]() | 3 | 12 | 5 | ||||||||||
| 2010D052 | 065 | 11 | 6 | 4 | ![]() | ![]() | 2 | ![]() | 2 | 2 | 5 | ![]() | 6 | 2 | 30 | 5 | 8 | ![]() | 4 | 13 | 6 | ||||||||||
| 2010D053 | 494 | 17 | 5 | 5 | ![]() | ![]() | 3 | 1 | ![]() | 3 | ![]() | 1 | 7 | 3 | 31 | ![]() | 9 | 1 | 5 | 14 | 7 | ||||||||||
| 2010D054 | 113 | 5 | 2 | 6 | ![]() | 1 | ![]() | 2 | ![]() | ![]() | 1 | 2 | 8 | ![]() | 32 | 1 | 10 | 2 | 6 | 15 | 8 | ||||||||||
| 2010D055 | 131 | 5 | 2 | 7 | ![]() | 2 | ![]() | 3 | ![]() | ![]() | 2 | 3 | 9 | ![]() | 33 | 2 | 11 | 3 | 7 | 16 | 9 | ||||||||||
| 2010D056 | 759 | 21 | 4 | ![]() | 1 | ![]() | 1 | ![]() | 1 | 1 | 3 | 4 | ![]() | 1 | 34 | 3 | 12 | 4 | 8 | 17 | ![]() | ||||||||||
| 2010D057 | 317 | 11 | 6 | 1 | ![]() | 1 | ![]() | ![]() | 2 | 2 | ![]() | 5 | 1 | 2 | ![]() | 4 | 13 | 5 | 9 | 18 | 1 | ||||||||||
| 2010D058 | 023 | 5 | 3 | 2 | ![]() | 2 | ![]() | 1 | ![]() | ![]() | 1 | 6 | 2 | ![]() | 1 | 5 | 14 | 6 | 10 | 19 | 2 | ||||||||||
| 2010D059 | 181 | 10 | 7 | 3 | ![]() | ![]() | 1 | 2 | ![]() | 1 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 2 | ![]() | 15 | 7 | 11 | 20 | 3 | ||||||||||
| 2010D060 | 290 | 11 | 9 | 4 | ![]() | ![]() | 2 | 3 | ![]() | 2 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 3 | ![]() | 16 | 8 | 12 | 21 | 4 | ||||||||||
| 2010D061 | 397 | 19 | 6 | 5 | ![]() | ![]() | 3 | ![]() | 1 | 3 | 1 | ![]() | 5 | 3 | 4 | 1 | 17 | ![]() | 13 | 22 | 5 | ||||||||||
| 2010D062 | 513 | 9 | 4 | ![]() | 1 | 1 | ![]() | 1 | ![]() | 4 | ![]() | 1 | 6 | 4 | 5 | 2 | ![]() | 1 | 14 | 23 | 6 | ||||||||||
| 2010D063 | 784 | 19 | 4 | ![]() | 2 | ![]() | 1 | 2 | ![]() | 5 | 1 | ![]() | 7 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | ![]() | 7 | ||||||||||
| 2010D064 | 706 | 13 | 7 | ![]() | 3 | 1 | ![]() | ![]() | 1 | 6 | 2 | ![]() | 8 | 6 | 7 | 4 | 2 | 3 | ![]() | 1 | 8 | ||||||||||
| 号码预测>> | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| 开奖号 | 和 | 跨 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||
| 注:D:大(5、6、7、8、9) X:小(0、1、2、3、4) |
| 组选大小走势图:0: 3小 1: 1小2大 2:2大1小 3:3大 |
| 单选大小走势图:0:小小小 1:小小大 2:小大小 3:大小小 4:小大大 5:大小大 6:大大小 7:大大大 |