|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
| IE5: IE6: | ||||||||||||||
| 期号 | 开奖号码 | 百位数 | 十位数 | 个位数 | 大数个数 | 中数个数 | 小数个数 | 大中小形态 | |||||||||||||||||||||
| 开奖号 | 和 | 跨 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | A | B | C | |||
| 2010D034 | 075 | 12 | 7 | 1 | 2 | ![]() | ![]() | 6 | 3 | 8 | ![]() | 5 | 3 | ![]() | 1 | 1 | 5 | ![]() | 2 | 7 | 1 | ![]() | 5 | 18 | ![]() | 1 | 7 | ||
| 2010D035 | 927 | 18 | 7 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 7 | ![]() | ![]() | 1 | 6 | 4 | 1 | ![]() | 0 | ![]() | 1 | 3 | 8 | 2 | ![]() | 6 | 19 | 1 | ![]() | 8 | ||
| 2010D036 | 903 | 12 | 9 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 8 | ![]() | 1 | ![]() | 7 | 5 | ![]() | 1 | 1 | 1 | ![]() | 4 | 9 | 3 | ![]() | 7 | 20 | ![]() | 1 | 9 | ||
| 2010D037 | 474 | 15 | 3 | 1 | ![]() | 3 | ![]() | 9 | 1 | 2 | ![]() | 8 | 6 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 1 | ![]() | 10 | ![]() | 1 | 8 | 21 | 1 | ![]() | 10 | ||
| 2010D038 | 041 | 5 | 4 | 2 | 1 | ![]() | 1 | ![]() | 2 | 3 | 1 | ![]() | ![]() | 1 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 1 | 11 | 1 | 2 | ![]() | 22 | 2 | ![]() | 11 | ||
| 2010D039 | 882 | 18 | 6 | ![]() | 2 | 1 | ![]() | 1 | 3 | 4 | 2 | ![]() | 1 | 2 | ![]() | 0 | ![]() | 1 | 2 | 12 | 2 | ![]() | 1 | 23 | 3 | ![]() | 12 | ||
| 2010D040 | 072 | 9 | 7 | 1 | 3 | ![]() | ![]() | 2 | 4 | 5 | 3 | ![]() | 2 | ![]() | 1 | 1 | ![]() | 2 | 3 | 13 | 3 | 1 | ![]() | 24 | 4 | ![]() | 13 | ||
| 2010D041 | 538 | 16 | 5 | 2 | ![]() | 1 | 1 | ![]() | 5 | ![]() | 4 | 1 | 3 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 3 | ![]() | 14 | ![]() | 2 | 1 | 25 | 5 | ![]() | 14 | ||
| 2010D042 | 214 | 7 | 3 | 3 | 1 | ![]() | 2 | 1 | ![]() | 1 | ![]() | 2 | ![]() | 1 | 3 | 3 | 2 | ![]() | 1 | 15 | 1 | 3 | ![]() | 26 | 6 | ![]() | 15 | ||
| 2010D043 | 357 | 15 | 4 | 4 | ![]() | 1 | 3 | ![]() | 1 | ![]() | 1 | 3 | 1 | ![]() | 4 | 4 | 3 | 1 | ![]() | 16 | ![]() | 4 | 1 | 27 | 7 | ![]() | 16 | ||
| 2010D044 | 821 | 11 | 7 | ![]() | 1 | 2 | 4 | 1 | ![]() | 1 | 2 | ![]() | 2 | ![]() | 5 | 5 | ![]() | 2 | 1 | 17 | 1 | 5 | ![]() | 28 | 8 | ![]() | 17 | ||
| 2010D045 | 988 | 25 | 1 | ![]() | 2 | 3 | ![]() | 2 | 1 | ![]() | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | ![]() | ![]() | 3 | 2 | 18 | ![]() | 6 | 1 | 29 | 9 | 1 | ![]() | ||
| 2010D046 | 796 | 22 | 3 | ![]() | 3 | 4 | ![]() | 3 | 2 | 1 | ![]() | 2 | 4 | 2 | ![]() | 0 | 1 | ![]() | 3 | 19 | ![]() | 7 | 2 | 30 | 10 | ![]() | 1 | ||
| 2010D047 | 093 | 12 | 9 | 1 | 4 | ![]() | ![]() | 4 | 3 | 2 | ![]() | 3 | 5 | ![]() | 1 | 1 | 2 | ![]() | 4 | 20 | 1 | ![]() | 3 | 31 | ![]() | 1 | 2 | ||
| 2010D048 | 516 | 12 | 5 | 2 | ![]() | 1 | 1 | 5 | ![]() | 3 | ![]() | 4 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | ![]() | 21 | 2 | ![]() | 4 | 32 | 1 | ![]() | 3 | ||
| 2010D049 | 423 | 9 | 2 | 3 | ![]() | 2 | 2 | 6 | ![]() | 4 | ![]() | 5 | ![]() | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | ![]() | 22 | 3 | ![]() | 5 | 33 | 2 | ![]() | 4 | ||
| 2010D050 | 314 | 8 | 3 | 4 | ![]() | 3 | 3 | 7 | ![]() | 5 | ![]() | 6 | ![]() | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | ![]() | 23 | 4 | ![]() | 6 | 34 | 3 | ![]() | 5 | ||
| 2010D051 | 465 | 15 | 2 | 5 | ![]() | 4 | 4 | ![]() | 1 | 6 | ![]() | 7 | ![]() | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 1 | ![]() | ![]() | 1 | 7 | 35 | 4 | 1 | ![]() | ||
| 2010D052 | 065 | 11 | 6 | 6 | 1 | ![]() | 5 | ![]() | 2 | 7 | ![]() | 8 | ![]() | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | ![]() | 1 | 1 | ![]() | 8 | 36 | 5 | ![]() | 1 | ||
| 2010D053 | 494 | 17 | 5 | 7 | ![]() | 1 | ![]() | 1 | 3 | 8 | ![]() | 9 | 1 | ![]() | 7 | 7 | 8 | 6 | ![]() | 2 | ![]() | 1 | 9 | 37 | 6 | ![]() | 2 | ||
| 2010D054 | 113 | 5 | 2 | 8 | 1 | ![]() | 1 | 2 | ![]() | 9 | ![]() | 10 | ![]() | 1 | 8 | 8 | 9 | ![]() | 1 | 3 | 1 | 2 | ![]() | 38 | 7 | ![]() | 3 | ||
| 2010D055 | 131 | 5 | 2 | 9 | 2 | ![]() | 2 | ![]() | 1 | 10 | 1 | ![]() | ![]() | 2 | 9 | 9 | 10 | ![]() | 2 | 4 | 2 | 3 | ![]() | 39 | 8 | ![]() | 4 | ||
| 2010D056 | 759 | 21 | 4 | ![]() | 3 | 1 | 3 | ![]() | 2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 3 | ![]() | 0 | 11 | ![]() | 3 | 5 | ![]() | 4 | 1 | 40 | 9 | ![]() | 5 | ||
| 2010D057 | 317 | 11 | 6 | 1 | ![]() | 2 | 4 | 1 | ![]() | ![]() | 3 | 2 | 2 | ![]() | 1 | 1 | 12 | ![]() | 4 | 6 | 1 | ![]() | 2 | 41 | ![]() | 1 | 6 | ||
| 2010D058 | 023 | 5 | 3 | 2 | 1 | ![]() | 5 | 2 | ![]() | 1 | ![]() | 3 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 13 | ![]() | 5 | 7 | 2 | 1 | ![]() | 42 | 1 | ![]() | 7 | ||
| 2010D059 | 181 | 10 | 7 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 3 | 1 | 2 | 1 | ![]() | 1 | ![]() | 3 | 3 | ![]() | 1 | 6 | 8 | 3 | 2 | ![]() | 43 | 2 | ![]() | 8 | ||
| 2010D060 | 290 | 11 | 9 | 4 | 3 | ![]() | ![]() | 4 | 2 | 3 | 2 | ![]() | 2 | ![]() | 4 | 4 | ![]() | 2 | 7 | 9 | 4 | 3 | ![]() | 44 | 3 | ![]() | 9 | ||
| 2010D061 | 397 | 19 | 6 | 5 | ![]() | 1 | ![]() | 5 | 3 | ![]() | 3 | 1 | 3 | 1 | ![]() | 0 | 1 | ![]() | 8 | 10 | ![]() | 4 | 1 | 45 | 4 | ![]() | 10 | ||
| 2010D062 | 513 | 9 | 4 | 6 | ![]() | 2 | 1 | 6 | ![]() | 1 | ![]() | 2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ![]() | 11 | 1 | ![]() | 2 | 46 | 5 | ![]() | 11 | ||
| 2010D063 | 784 | 19 | 4 | ![]() | 1 | 3 | ![]() | 7 | 1 | 2 | ![]() | 3 | 1 | 3 | ![]() | 0 | 3 | ![]() | 1 | 12 | ![]() | 1 | 3 | 47 | 6 | ![]() | 12 | ||
| 号码预测>> | |||||||||||||||||||||||||||||
| 开奖号 | 和 | 跨 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | A | B | C | |||
| 注:D:大(7、8、9) Z:中(3、4、5、6) X:小(0、1、2) |
| 大中小形态:A: 大、中、小数各出一个 B: 大、中、小数中有一个出现的为0 C:全大数、全中数、全中数 |